开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(449)号
项目地址:重庆市渝北区悦港大道1101号 项目名称:华曦璟颂
建筑面积:13264.8平米 预售货值:17981万元 预售均价:13556元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 塔楼8号楼 | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 |
第27层 | 第25层 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 25-井(不分摊) |
第26层 | 第24层 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-井(不分摊) |
第25层 | 第23层 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-井(不分摊) |
第24层 | 第22层 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-井(不分摊) |
第23层 | 第21层 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-井(不分摊) |
第22层 | 第20层 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-井(不分摊) |
第21层 | 第19层 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-井(不分摊) |
第20层 | 第18层 | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-井(不分摊) |
第19层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-井(不分摊) |
第18层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-井(不分摊) |
第17层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-井(不分摊) |
第16层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-井(不分摊) |
第15层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-井(不分摊) |
第14层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-井(不分摊) |
第13层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-井(不分摊) |
第12层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-井(不分摊) |
第11层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-井(不分摊) |
第10层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-井(不分摊) |
第9层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-井(不分摊) |
第8层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-井(不分摊) |
第7层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-井(不分摊) |
第6层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-井(不分摊) |
第5层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-井(不分摊) |
第4层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-井(不分摊) |
第3层 | 第1层 | 1-架空(不分摊) | 1-井(不分摊) | - | - | - |
第2层 | 第未知层 | - | - | - | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 1 | 47 | 0 | 48 | 0 | 26 |
25-05-06 | 1 | 47 | 0 | 48 | 0 | 26 |
25-05-05 | 1 | 46 | 0 | 49 | 0 | 26 |
25-05-04 | 1 | 45 | 0 | 50 | 0 | 26 |
25-05-03 | 1 | 44 | 0 | 51 | 0 | 26 |
25-05-02 | 1 | 43 | 0 | 52 | 0 | 26 |
25-05-01 | 1 | 42 | 0 | 53 | 0 | 26 |
25-04-30 | 1 | 42 | 0 | 53 | 0 | 26 |
25-04-29 | 1 | 42 | 0 | 53 | 0 | 26 |
25-04-27 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-25 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-24 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-22 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-21 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-20 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-19 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-18 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-17 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-16 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-15 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-14 | 1 | 41 | 0 | 54 | 0 | 26 |
25-04-13 | 1 | 40 | 0 | 55 | 0 | 26 |
25-04-12 | 1 | 39 | 0 | 56 | 0 | 26 |
25-04-10 | 1 | 39 | 0 | 56 | 0 | 26 |
25-04-09 | 1 | 39 | 0 | 56 | 0 | 26 |
25-04-08 | 1 | 39 | 0 | 56 | 0 | 26 |
25-04-07 | 1 | 39 | 0 | 56 | 0 | 26 |
25-04-06 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-04-04 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-04-03 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-04-02 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-31 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-30 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-29 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-28 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-27 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-26 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-25 | 1 | 37 | 0 | 58 | 0 | 26 |
25-03-24 | 1 | 36 | 0 | 59 | 0 | 26 |
25-03-23 | 1 | 36 | 0 | 59 | 0 | 26 |
25-03-22 | 1 | 35 | 0 | 60 | 0 | 26 |
25-03-21 | 1 | 31 | 0 | 64 | 0 | 26 |
25-03-20 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-19 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-18 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-17 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-16 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-15 | 1 | 30 | 0 | 65 | 0 | 26 |
25-03-14 | 1 | 29 | 0 | 66 | 0 | 26 |
25-03-13 | 1 | 29 | 0 | 66 | 0 | 26 |
25-03-12 | 1 | 29 | 0 | 66 | 0 | 26 |
25-03-11 | 1 | 29 | 0 | 66 | 0 | 26 |
25-03-10 | 1 | 29 | 0 | 66 | 0 | 26 |
25-03-09 | 1 | 27 | 0 | 68 | 0 | 26 |
25-03-08 | 1 | 27 | 0 | 68 | 0 | 26 |
25-03-07 | 1 | 27 | 0 | 68 | 0 | 26 |
25-03-06 | 1 | 26 | 0 | 69 | 0 | 26 |
25-03-05 | 1 | 26 | 0 | 69 | 0 | 26 |
25-03-04 | 1 | 26 | 0 | 69 | 0 | 26 |
25-03-03 | 1 | 25 | 0 | 70 | 0 | 26 |
25-03-02 | 1 | 25 | 0 | 70 | 0 | 26 |
25-03-01 | 1 | 24 | 0 | 71 | 0 | 26 |
25-02-28 | 1 | 23 | 0 | 72 | 0 | 26 |
25-02-27 | 1 | 23 | 0 | 72 | 0 | 26 |
25-02-26 | 1 | 23 | 0 | 72 | 0 | 26 |
25-02-25 | 1 | 22 | 0 | 73 | 0 | 26 |
25-02-24 | 1 | 21 | 0 | 74 | 0 | 26 |
25-02-23 | 1 | 18 | 0 | 77 | 0 | 26 |
25-02-22 | 1 | 17 | 0 | 78 | 0 | 26 |
25-02-21 | 1 | 17 | 0 | 78 | 0 | 26 |
25-02-20 | 1 | 17 | 0 | 78 | 0 | 26 |
25-02-19 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 26 |
25-02-18 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 26 |
25-02-17 | 0 | 15 | 0 | 81 | 0 | 26 |
25-02-16 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
25-02-15 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
25-02-14 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 26 |
25-02-13 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 26 |
25-02-12 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 26 |
25-02-11 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 26 |
25-02-10 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 26 |
25-02-09 | 0 | 10 | 0 | 86 | 0 | 26 |
25-02-08 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 26 |
25-02-07 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-06 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-05 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-04 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-03 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-02 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-02-01 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-31 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-29 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-28 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-27 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-26 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-25 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-24 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-23 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-22 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-21 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-20 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-19 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-18 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-17 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-16 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-15 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-14 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-13 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-12 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-11 | 0 | 8 | 0 | 88 | 0 | 26 |
25-01-10 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 26 |
25-01-09 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 26 |
25-01-07 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
25-01-06 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
25-01-04 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
25-01-03 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
25-01-02 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
25-01-01 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 26 |
24-12-31 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 26 |
24-12-29 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 26 |
24-12-28 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 26 |
24-12-26 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 26 |
24-12-25 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 26 |
24-12-24 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 26 |
24-12-23 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-20 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-17 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
24-12-14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。