开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2024)预字第(449)号

项目地址:重庆市渝北区悦港大道1101号      项目名称:华曦璟颂

建筑面积:13264.8平米      预售货值:17981万元      预售均价:13556元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋塔楼8号楼1单元
物理层名义层1号房2号房3号房4号房5号房
第27层第25层25-125-225-325-425-井(不分摊)
第26层第24层24-124-224-324-424-井(不分摊)
第25层第23层23-123-223-323-423-井(不分摊)
第24层第22层22-122-222-322-422-井(不分摊)
第23层第21层21-121-221-321-421-井(不分摊)
第22层第20层20-120-220-320-420-井(不分摊)
第21层第19层19-119-219-319-419-井(不分摊)
第20层第18层18-118-218-318-418-井(不分摊)
第19层第17层17-117-217-317-417-井(不分摊)
第18层第16层16-116-216-316-416-井(不分摊)
第17层第15层15-115-215-315-415-井(不分摊)
第16层第14层14-114-214-314-414-井(不分摊)
第15层第13层13-113-213-313-413-井(不分摊)
第14层第12层12-112-212-312-412-井(不分摊)
第13层第11层11-111-211-311-411-井(不分摊)
第12层第10层10-110-210-310-410-井(不分摊)
第11层第9层9-19-29-39-49-井(不分摊)
第10层第8层8-18-28-38-48-井(不分摊)
第9层第7层7-17-27-37-47-井(不分摊)
第8层第6层6-16-26-36-46-井(不分摊)
第7层第5层5-15-25-35-45-井(不分摊)
第6层第4层4-14-24-34-44-井(不分摊)
第5层第3层3-13-23-33-43-井(不分摊)
第4层第2层2-12-22-32-42-井(不分摊)
第3层第1层1-架空(不分摊)1-井(不分摊)---
第2层第未知层-----
第1层第未知层-----
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 1 47 0 48 0 26
25-05-06 1 47 0 48 0 26
25-05-05 1 46 0 49 0 26
25-05-04 1 45 0 50 0 26
25-05-03 1 44 0 51 0 26
25-05-02 1 43 0 52 0 26
25-05-01 1 42 0 53 0 26
25-04-30 1 42 0 53 0 26
25-04-29 1 42 0 53 0 26
25-04-27 1 41 0 54 0 26
25-04-25 1 41 0 54 0 26
25-04-24 1 41 0 54 0 26
25-04-22 1 41 0 54 0 26
25-04-21 1 41 0 54 0 26
25-04-20 1 41 0 54 0 26
25-04-19 1 41 0 54 0 26
25-04-18 1 41 0 54 0 26
25-04-17 1 41 0 54 0 26
25-04-16 1 41 0 54 0 26
25-04-15 1 41 0 54 0 26
25-04-14 1 41 0 54 0 26
25-04-13 1 40 0 55 0 26
25-04-12 1 39 0 56 0 26
25-04-10 1 39 0 56 0 26
25-04-09 1 39 0 56 0 26
25-04-08 1 39 0 56 0 26
25-04-07 1 39 0 56 0 26
25-04-06 1 37 0 58 0 26
25-04-04 1 37 0 58 0 26
25-04-03 1 37 0 58 0 26
25-04-02 1 37 0 58 0 26
25-03-31 1 37 0 58 0 26
25-03-30 1 37 0 58 0 26
25-03-29 1 37 0 58 0 26
25-03-28 1 37 0 58 0 26
25-03-27 1 37 0 58 0 26
25-03-26 1 37 0 58 0 26
25-03-25 1 37 0 58 0 26
25-03-24 1 36 0 59 0 26
25-03-23 1 36 0 59 0 26
25-03-22 1 35 0 60 0 26
25-03-21 1 31 0 64 0 26
25-03-20 1 30 0 65 0 26
25-03-19 1 30 0 65 0 26
25-03-18 1 30 0 65 0 26
25-03-17 1 30 0 65 0 26
25-03-16 1 30 0 65 0 26
25-03-15 1 30 0 65 0 26
25-03-14 1 29 0 66 0 26
25-03-13 1 29 0 66 0 26
25-03-12 1 29 0 66 0 26
25-03-11 1 29 0 66 0 26
25-03-10 1 29 0 66 0 26
25-03-09 1 27 0 68 0 26
25-03-08 1 27 0 68 0 26
25-03-07 1 27 0 68 0 26
25-03-06 1 26 0 69 0 26
25-03-05 1 26 0 69 0 26
25-03-04 1 26 0 69 0 26
25-03-03 1 25 0 70 0 26
25-03-02 1 25 0 70 0 26
25-03-01 1 24 0 71 0 26
25-02-28 1 23 0 72 0 26
25-02-27 1 23 0 72 0 26
25-02-26 1 23 0 72 0 26
25-02-25 1 22 0 73 0 26
25-02-24 1 21 0 74 0 26
25-02-23 1 18 0 77 0 26
25-02-22 1 17 0 78 0 26
25-02-21 1 17 0 78 0 26
25-02-20 1 17 0 78 0 26
25-02-19 0 17 0 79 0 26
25-02-18 0 17 0 79 0 26
25-02-17 0 15 0 81 0 26
25-02-16 0 14 0 82 0 26
25-02-15 0 14 0 82 0 26
25-02-14 0 14 0 82 0 26
25-02-13 0 13 0 83 0 26
25-02-12 0 13 0 83 0 26
25-02-11 0 13 0 83 0 26
25-02-10 0 12 0 84 0 26
25-02-09 0 10 0 86 0 26
25-02-08 0 9 0 87 0 26
25-02-07 0 8 0 88 0 26
25-02-06 0 8 0 88 0 26
25-02-05 0 8 0 88 0 26
25-02-04 0 8 0 88 0 26
25-02-03 0 8 0 88 0 26
25-02-02 0 8 0 88 0 26
25-02-01 0 8 0 88 0 26
25-01-31 0 8 0 88 0 26
25-01-29 0 8 0 88 0 26
25-01-28 0 8 0 88 0 26
25-01-27 0 8 0 88 0 26
25-01-26 0 8 0 88 0 26
25-01-25 0 8 0 88 0 26
25-01-24 0 8 0 88 0 26
25-01-23 0 8 0 88 0 26
25-01-22 0 8 0 88 0 26
25-01-21 0 8 0 88 0 26
25-01-20 0 8 0 88 0 26
25-01-19 0 8 0 88 0 26
25-01-18 0 8 0 88 0 26
25-01-17 0 8 0 88 0 26
25-01-16 0 8 0 88 0 26
25-01-15 0 8 0 88 0 26
25-01-14 0 8 0 88 0 26
25-01-13 0 8 0 88 0 26
25-01-12 0 8 0 88 0 26
25-01-11 0 8 0 88 0 26
25-01-10 0 7 0 89 0 26
25-01-09 0 6 0 90 0 26
25-01-07 0 5 0 91 0 26
25-01-06 0 5 0 91 0 26
25-01-04 0 5 0 91 0 26
25-01-03 0 5 0 91 0 26
25-01-02 0 5 0 91 0 26
25-01-01 0 5 0 91 0 26
24-12-31 0 4 0 92 0 26
24-12-29 0 2 0 94 0 26
24-12-28 0 1 0 95 0 26
24-12-26 0 1 0 95 0 26
24-12-25 0 1 0 95 0 26
24-12-24 0 1 0 95 0 26
24-12-23 0 0 0 96 0 26
24-12-22 0 0 0 96 0 26
24-12-20 0 0 0 96 0 26
24-12-19 0 0 0 96 0 26
24-12-17 0 0 0 96 0 26
24-12-16 0 0 0 96 0 26
24-12-15 0 0 0 96 0 26
24-12-14 0 0 0 96 0 26

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。