开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2023)预字第(695)号,渝(2025)江北区不动产权第000194953号
项目地址:重庆市江北区观音桥组团I标准分区I11-3/04地块 项目名称:观宸 I11-3/04地块
建筑面积:18376.06平米 预售货值:10655万元 预售均价:5798元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-05-03 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-05-01 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-28 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-27 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-25 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-22 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-20 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-19 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-18 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-16 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-14 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-13 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-09 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-06 | 122 | 0 | 394 | 0 | 0 | 16 |
25-04-04 | 121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 16 |
25-04-03 | 121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 16 |
25-04-02 | 121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 16 |
25-04-01 | 121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 16 |
25-03-31 | 121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 16 |
25-03-30 | 87 | 0 | 429 | 0 | 0 | 16 |
25-03-28 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-27 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-25 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-23 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-22 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-20 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-19 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-18 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-17 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-14 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-13 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-03-12 | 80 | 0 | 436 | 0 | 0 | 16 |
25-02-26 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-24 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-23 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-22 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-21 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-17 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-16 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-14 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-12 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-11 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-08 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-07 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-06 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-04 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-03 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-02-01 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-31 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-29 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-27 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-26 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-25 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-24 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-23 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-20 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-19 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-18 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-17 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-16 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-14 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-12 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-11 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-09 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-08 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-07 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-06 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-05 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-03 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
25-01-02 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-31 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-30 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-27 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-24 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-22 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-21 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-18 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-17 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-16 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-15 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-14 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-13 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-11 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-08 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-07 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-02 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-12-01 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-11-30 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-11-29 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-11-28 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-11-27 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
24-11-26 | 80 | 0 | 0 | 436 | 0 | 16 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。