开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2025)预字第(3)号
项目地址:两江新区悦来组团D分区D47-1-1地块 项目名称:华曦璟颂
建筑面积:14631.15平米 预售货值:19267万元 预售均价:13169元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-05-06 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-05-05 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-05-04 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-05-03 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-05-02 | 4 | 118 | 0 | 38 | 0 | 27 |
25-04-30 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-29 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-28 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-27 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-26 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-24 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-24 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-23 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-22 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-21 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-20 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-18 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-17 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-16 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-15 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-14 | 4 | 117 | 0 | 39 | 0 | 27 |
25-04-13 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-12 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-11 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-10 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-09 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-08 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-07 | 4 | 116 | 0 | 40 | 0 | 27 |
25-04-06 | 4 | 115 | 0 | 41 | 0 | 27 |
25-04-05 | 4 | 114 | 0 | 42 | 0 | 27 |
25-04-04 | 4 | 113 | 0 | 43 | 0 | 27 |
25-04-03 | 3 | 113 | 0 | 44 | 0 | 27 |
25-04-02 | 3 | 111 | 0 | 46 | 0 | 27 |
25-04-01 | 3 | 111 | 0 | 46 | 0 | 27 |
25-03-31 | 3 | 108 | 0 | 49 | 0 | 27 |
25-03-29 | 3 | 108 | 0 | 49 | 0 | 27 |
25-03-28 | 3 | 108 | 0 | 49 | 0 | 27 |
25-03-27 | 3 | 107 | 0 | 50 | 0 | 27 |
25-03-26 | 3 | 107 | 0 | 50 | 0 | 27 |
25-03-25 | 3 | 107 | 0 | 50 | 0 | 27 |
25-03-24 | 3 | 107 | 0 | 50 | 0 | 27 |
25-03-23 | 3 | 107 | 0 | 50 | 0 | 27 |
25-03-22 | 3 | 105 | 0 | 52 | 0 | 27 |
25-03-21 | 3 | 103 | 0 | 54 | 0 | 27 |
25-03-20 | 3 | 101 | 0 | 56 | 0 | 27 |
25-03-19 | 3 | 100 | 0 | 57 | 0 | 27 |
25-03-18 | 3 | 100 | 0 | 57 | 0 | 27 |
25-03-17 | 3 | 100 | 0 | 57 | 0 | 27 |
25-03-16 | 3 | 93 | 0 | 64 | 0 | 27 |
25-03-15 | 3 | 92 | 0 | 65 | 0 | 27 |
25-03-14 | 3 | 91 | 0 | 66 | 0 | 27 |
25-03-13 | 3 | 90 | 0 | 67 | 0 | 27 |
25-03-12 | 3 | 89 | 0 | 68 | 0 | 27 |
25-03-11 | 3 | 86 | 0 | 71 | 0 | 27 |
25-03-10 | 3 | 85 | 0 | 72 | 0 | 27 |
25-03-09 | 3 | 82 | 0 | 75 | 0 | 27 |
25-03-08 | 3 | 77 | 0 | 80 | 0 | 27 |
25-03-07 | 3 | 73 | 0 | 84 | 0 | 27 |
25-03-06 | 3 | 73 | 0 | 84 | 0 | 27 |
25-03-05 | 3 | 72 | 0 | 85 | 0 | 27 |
25-03-04 | 2 | 71 | 0 | 87 | 0 | 27 |
25-03-03 | 2 | 71 | 0 | 87 | 0 | 27 |
25-03-02 | 2 | 67 | 0 | 91 | 0 | 27 |
25-03-01 | 2 | 63 | 0 | 95 | 0 | 27 |
25-02-28 | 2 | 61 | 0 | 97 | 0 | 27 |
25-02-27 | 2 | 61 | 0 | 97 | 0 | 27 |
25-02-26 | 2 | 56 | 0 | 102 | 0 | 27 |
25-02-25 | 2 | 55 | 0 | 103 | 0 | 27 |
25-02-24 | 2 | 53 | 0 | 105 | 0 | 27 |
25-02-23 | 2 | 52 | 0 | 106 | 0 | 27 |
25-02-22 | 2 | 47 | 0 | 111 | 0 | 27 |
25-02-21 | 2 | 45 | 0 | 113 | 0 | 27 |
25-02-20 | 2 | 45 | 0 | 113 | 0 | 27 |
25-02-19 | 2 | 43 | 0 | 115 | 0 | 27 |
25-02-18 | 2 | 41 | 0 | 117 | 0 | 27 |
25-02-17 | 2 | 41 | 0 | 117 | 0 | 27 |
25-02-16 | 2 | 34 | 0 | 124 | 0 | 27 |
25-02-15 | 1 | 30 | 0 | 129 | 0 | 27 |
25-02-13 | 1 | 28 | 0 | 131 | 0 | 27 |
25-02-12 | 1 | 27 | 0 | 132 | 0 | 27 |
25-02-10 | 1 | 24 | 0 | 135 | 0 | 27 |
25-02-09 | 1 | 19 | 0 | 140 | 0 | 27 |
25-02-08 | 1 | 15 | 0 | 144 | 0 | 27 |
25-02-07 | 1 | 13 | 0 | 146 | 0 | 27 |
25-02-06 | 1 | 13 | 0 | 146 | 0 | 27 |
25-02-04 | 1 | 7 | 0 | 152 | 0 | 27 |
25-02-02 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-02-01 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-31 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-30 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-29 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-28 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-26 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-25 | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 27 |
25-01-23 | 1 | 5 | 0 | 154 | 0 | 27 |
25-01-20 | 1 | 5 | 0 | 154 | 0 | 27 |
25-01-19 | 1 | 3 | 0 | 156 | 0 | 27 |
25-01-18 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 27 |
25-01-17 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 27 |
25-01-16 | 0 | 2 | 0 | 158 | 0 | 27 |
25-01-15 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 27 |
25-01-14 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 27 |
25-01-13 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 27 |
25-01-12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 27 |
25-01-11 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 27 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。