开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(339)号附1
项目地址:两江新区悦来组团D分区D47-1-1地块 项目名称:华曦璟颂
建筑面积:6860.42平米 预售货值:8576万元 预售均价:12500元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 规划塔楼4号楼 | 1单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 |
第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-井(不分摊) | - | - |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-井(不分摊) | - | - |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-井(不分摊) | - | - |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-井(不分摊) | - | - |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-井(不分摊) | - | - |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-井(不分摊) | - | - |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-井(不分摊) | - | - |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-井(不分摊) | - | - |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-井(不分摊) | - | - |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-井(不分摊) | - | - |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-井(不分摊) | - | - |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-井(不分摊) | - | - |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-井(不分摊) | - | - |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-井(不分摊) | - | - |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-井(不分摊) | - | - |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-公共风雨连廊(不分摊) | 2-井(不分摊) | 2-楼梯(不分摊) |
第2层 | 第1层 | 1-架空(不分摊) | 1-楼梯(不分摊) | 1-井(不分摊) | - | - | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-05-06 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-05-05 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-05-03 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-05-02 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-30 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-29 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-28 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-27 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-24 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-21 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-20 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-19 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-18 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-17 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-15 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-14 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-13 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-12 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-11 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-10 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-09 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-08 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-07 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-06 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-04 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-03 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-04-02 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-31 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-30 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-29 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-28 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-27 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-26 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-25 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-24 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-23 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-22 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-21 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-20 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-18 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-17 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-15 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-12 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-11 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-10 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-09 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-06 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-05 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-03 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-03-02 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-28 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-27 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-26 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-25 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-24 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-23 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-22 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-20 | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 21 |
25-02-19 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-18 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-17 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-16 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-13 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-12 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-11 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-10 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-09 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-07 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-04 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-02-01 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-30 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-29 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-26 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-24 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-23 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-20 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-19 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-18 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-16 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-14 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-13 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-07 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-06 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-04 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-02 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
25-01-01 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-31 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-29 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-26 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-25 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-24 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-23 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-22 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-20 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-17 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-16 | 1 | 59 | 0 | 4 | 0 | 21 |
24-12-14 | 1 | 58 | 0 | 5 | 0 | 21 |
24-12-11 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 21 |
24-12-10 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 21 |
24-12-09 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 21 |
24-12-08 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 21 |
24-12-07 | 1 | 57 | 0 | 6 | 0 | 21 |
24-11-30 | 1 | 55 | 0 | 8 | 0 | 21 |
24-11-29 | 1 | 54 | 0 | 9 | 0 | 21 |
24-11-28 | 1 | 54 | 0 | 9 | 0 | 21 |
24-11-27 | 1 | 53 | 0 | 10 | 0 | 21 |
24-11-26 | 1 | 53 | 0 | 10 | 0 | 21 |
24-11-25 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 21 |
24-11-24 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 21 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。