开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2024)预字第(339)号附1

项目地址:两江新区悦来组团D分区D47-1-1地块      项目名称:华曦璟颂

建筑面积:6860.42平米      预售货值:8576万元      预售均价:12500元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划塔楼4号楼1单元
物理层名义层1号房2号房3号房4号房5号房6号房7号房
第18层第17层17-117-217-317-417-井(不分摊)--
第17层第16层16-116-216-316-416-井(不分摊)--
第16层第15层15-115-215-315-415-井(不分摊)--
第15层第14层14-114-214-314-414-井(不分摊)--
第14层第13层13-113-213-313-413-井(不分摊)--
第13层第12层12-112-212-312-412-井(不分摊)--
第12层第11层11-111-211-311-411-井(不分摊)--
第11层第10层10-110-210-310-410-井(不分摊)--
第10层第9层9-19-29-39-49-井(不分摊)--
第9层第8层8-18-28-38-48-井(不分摊)--
第8层第7层7-17-27-37-47-井(不分摊)--
第7层第6层6-16-26-36-46-井(不分摊)--
第6层第5层5-15-25-35-45-井(不分摊)--
第5层第4层4-14-24-34-44-井(不分摊)--
第4层第3层3-13-23-33-43-井(不分摊)--
第3层第2层2-12-22-32-42-公共风雨连廊(不分摊)2-井(不分摊)2-楼梯(不分摊)
第2层第1层1-架空(不分摊)1-楼梯(不分摊)1-井(不分摊)----
第1层第未知层-------
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 1 60 0 3 0 21
25-05-06 1 60 0 3 0 21
25-05-05 1 60 0 3 0 21
25-05-03 1 60 0 3 0 21
25-05-02 1 60 0 3 0 21
25-04-30 1 60 0 3 0 21
25-04-29 1 60 0 3 0 21
25-04-28 1 60 0 3 0 21
25-04-27 1 60 0 3 0 21
25-04-24 1 60 0 3 0 21
25-04-21 1 60 0 3 0 21
25-04-20 1 60 0 3 0 21
25-04-19 1 60 0 3 0 21
25-04-18 1 60 0 3 0 21
25-04-17 1 60 0 3 0 21
25-04-15 1 60 0 3 0 21
25-04-14 1 60 0 3 0 21
25-04-13 1 60 0 3 0 21
25-04-12 1 60 0 3 0 21
25-04-11 1 60 0 3 0 21
25-04-10 1 60 0 3 0 21
25-04-09 1 60 0 3 0 21
25-04-08 1 60 0 3 0 21
25-04-07 1 60 0 3 0 21
25-04-06 1 60 0 3 0 21
25-04-04 1 60 0 3 0 21
25-04-03 1 60 0 3 0 21
25-04-02 1 60 0 3 0 21
25-03-31 1 60 0 3 0 21
25-03-30 1 60 0 3 0 21
25-03-29 1 60 0 3 0 21
25-03-28 1 60 0 3 0 21
25-03-27 1 60 0 3 0 21
25-03-26 1 60 0 3 0 21
25-03-25 1 60 0 3 0 21
25-03-24 1 60 0 3 0 21
25-03-23 1 60 0 3 0 21
25-03-22 1 60 0 3 0 21
25-03-21 1 60 0 3 0 21
25-03-20 1 60 0 3 0 21
25-03-18 1 60 0 3 0 21
25-03-17 1 60 0 3 0 21
25-03-15 1 60 0 3 0 21
25-03-12 1 60 0 3 0 21
25-03-11 1 60 0 3 0 21
25-03-10 1 60 0 3 0 21
25-03-09 1 60 0 3 0 21
25-03-06 1 60 0 3 0 21
25-03-05 1 60 0 3 0 21
25-03-03 1 60 0 3 0 21
25-03-02 1 60 0 3 0 21
25-02-28 1 60 0 3 0 21
25-02-27 1 60 0 3 0 21
25-02-26 1 60 0 3 0 21
25-02-25 1 60 0 3 0 21
25-02-24 1 60 0 3 0 21
25-02-23 1 60 0 3 0 21
25-02-22 1 60 0 3 0 21
25-02-20 1 60 0 3 0 21
25-02-19 1 59 0 4 0 21
25-02-18 1 59 0 4 0 21
25-02-17 1 59 0 4 0 21
25-02-16 1 59 0 4 0 21
25-02-13 1 59 0 4 0 21
25-02-12 1 59 0 4 0 21
25-02-11 1 59 0 4 0 21
25-02-10 1 59 0 4 0 21
25-02-09 1 59 0 4 0 21
25-02-07 1 59 0 4 0 21
25-02-04 1 59 0 4 0 21
25-02-01 1 59 0 4 0 21
25-01-30 1 59 0 4 0 21
25-01-29 1 59 0 4 0 21
25-01-26 1 59 0 4 0 21
25-01-24 1 59 0 4 0 21
25-01-23 1 59 0 4 0 21
25-01-20 1 59 0 4 0 21
25-01-19 1 59 0 4 0 21
25-01-18 1 59 0 4 0 21
25-01-16 1 59 0 4 0 21
25-01-14 1 59 0 4 0 21
25-01-13 1 59 0 4 0 21
25-01-07 1 59 0 4 0 21
25-01-06 1 59 0 4 0 21
25-01-04 1 59 0 4 0 21
25-01-02 1 59 0 4 0 21
25-01-01 1 59 0 4 0 21
24-12-31 1 59 0 4 0 21
24-12-29 1 59 0 4 0 21
24-12-26 1 59 0 4 0 21
24-12-25 1 59 0 4 0 21
24-12-24 1 59 0 4 0 21
24-12-23 1 59 0 4 0 21
24-12-22 1 59 0 4 0 21
24-12-20 1 59 0 4 0 21
24-12-17 1 59 0 4 0 21
24-12-16 1 59 0 4 0 21
24-12-14 1 58 0 5 0 21
24-12-11 1 57 0 6 0 21
24-12-10 1 57 0 6 0 21
24-12-09 1 57 0 6 0 21
24-12-08 1 57 0 6 0 21
24-12-07 1 57 0 6 0 21
24-11-30 1 55 0 8 0 21
24-11-29 1 54 0 9 0 21
24-11-28 1 54 0 9 0 21
24-11-27 1 53 0 10 0 21
24-11-26 1 53 0 10 0 21
24-11-25 0 52 0 12 0 21
24-11-24 0 52 0 12 0 21

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。