开发商:重庆联欣发房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(436)号
项目地址:江北区观音桥组团H分区H07-1地块 项目名称:联发观音桥嘉禧
建筑面积:26725.08平米 预售货值:72181万元 预售均价:27009元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-05-06 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-05-05 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-05-04 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-05-03 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-05-01 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-30 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-29 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-27 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-24 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-21 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-20 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-18 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-16 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-16 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-15 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-14 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-12 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-09 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-06 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-04 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-03 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-02 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-04-01 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-31 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-28 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-26 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-25 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-24 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-22 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-21 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-20 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-18 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-17 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-15 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-12 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-09 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-06 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-03 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-03-02 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-28 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-26 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-25 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-24 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-22 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-19 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-16 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-14 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-13 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-12 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-10 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-07 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-04 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-02-01 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-31 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-30 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-29 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-26 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-24 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-23 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-21 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-20 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-18 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-17 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-16 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-13 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-10 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-09 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-07 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-04 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-03 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-02 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
25-01-01 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-31 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-30 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-29 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-28 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-27 | 123 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 |
24-12-26 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-25 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-24 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-23 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-21 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-20 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-19 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-18 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-17 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-16 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-15 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
24-12-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。