开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(339)号附1
项目地址:两江新区悦来组团D分区D47-1-1地块 项目名称:华曦璟颂
建筑面积:13659.12平米 预售货值:16800万元 预售均价:12300元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-06 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-05 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-04 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-03 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-02 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-05-01 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-30 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-29 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-28 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-27 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-26 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-24 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-23 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-22 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-21 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-20 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-19 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-18 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-17 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-16 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-15 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-14 | 3 | 144 | 0 | 3 | 0 | 29 |
25-04-13 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-12 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-11 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-10 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-09 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-08 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-07 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-06 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-05 | 3 | 143 | 0 | 4 | 0 | 29 |
25-04-04 | 3 | 142 | 0 | 5 | 0 | 29 |
25-04-03 | 3 | 142 | 0 | 5 | 0 | 29 |
25-04-02 | 3 | 142 | 0 | 5 | 0 | 29 |
25-04-01 | 3 | 142 | 0 | 5 | 0 | 29 |
25-03-31 | 3 | 141 | 0 | 6 | 0 | 29 |
25-03-30 | 3 | 141 | 0 | 6 | 0 | 29 |
25-03-29 | 3 | 141 | 0 | 6 | 0 | 29 |
25-03-28 | 3 | 141 | 0 | 6 | 0 | 29 |
25-03-27 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-26 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-25 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-24 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-23 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-22 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-21 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-20 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-19 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-18 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-17 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-16 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-15 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-14 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-13 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-12 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-11 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-10 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-09 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-08 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-07 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-06 | 3 | 140 | 0 | 7 | 0 | 29 |
25-03-05 | 3 | 139 | 0 | 8 | 0 | 29 |
25-03-04 | 3 | 139 | 0 | 8 | 0 | 29 |
25-03-03 | 3 | 139 | 0 | 8 | 0 | 29 |
25-03-02 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-03-01 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-28 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-27 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-26 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-25 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-24 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-23 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-22 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-21 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-20 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-19 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-18 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-17 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-16 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-15 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-14 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-13 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-12 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-11 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-10 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-09 | 3 | 138 | 0 | 9 | 0 | 29 |
25-02-08 | 2 | 137 | 0 | 11 | 0 | 29 |
25-02-07 | 2 | 137 | 0 | 11 | 0 | 29 |
25-02-06 | 2 | 136 | 0 | 12 | 0 | 29 |
25-02-04 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-02-01 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-31 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-30 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-29 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-28 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-27 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-26 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-24 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-23 | 2 | 134 | 0 | 14 | 0 | 29 |
25-01-21 | 2 | 133 | 0 | 15 | 0 | 29 |
25-01-20 | 2 | 133 | 0 | 15 | 0 | 29 |
25-01-19 | 1 | 132 | 0 | 17 | 0 | 29 |
25-01-18 | 1 | 131 | 0 | 18 | 0 | 29 |
25-01-17 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-16 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-15 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-14 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-13 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-07 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-06 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-05 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-04 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-02 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
25-01-01 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
24-12-31 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
24-12-29 | 1 | 129 | 0 | 20 | 0 | 29 |
24-12-26 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
24-12-25 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
24-12-24 | 1 | 130 | 0 | 19 | 0 | 29 |
24-12-23 | 0 | 129 | 0 | 21 | 0 | 29 |
24-12-21 | 0 | 128 | 0 | 22 | 0 | 29 |
24-12-20 | 0 | 128 | 0 | 22 | 0 | 29 |
24-12-19 | 0 | 127 | 0 | 23 | 0 | 29 |
24-12-17 | 0 | 127 | 0 | 23 | 0 | 29 |
24-12-16 | 0 | 125 | 0 | 25 | 0 | 29 |
24-12-14 | 0 | 122 | 0 | 28 | 0 | 29 |
24-12-11 | 0 | 121 | 0 | 29 | 0 | 29 |
24-12-10 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 29 |
24-12-09 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 29 |
24-12-08 | 0 | 119 | 0 | 31 | 0 | 29 |
24-12-02 | 0 | 111 | 0 | 39 | 0 | 29 |
24-11-30 | 0 | 108 | 0 | 42 | 0 | 29 |
24-11-29 | 0 | 108 | 0 | 42 | 0 | 29 |
24-11-27 | 0 | 106 | 0 | 44 | 0 | 29 |
24-11-26 | 0 | 106 | 0 | 44 | 0 | 29 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。