开发商:重庆联欣发房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2025)预字第(41)号
项目地址:江北区观音桥组团H分区H10-2-1地块 项目名称:联发观音桥嘉樾
建筑面积:7174.15平米 预售货值:3420万元 预售均价:4767元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-06 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-05 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-03 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-01 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-30 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-29 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-28 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-27 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-24 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-21 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-20 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-18 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-15 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-14 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-12 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-09 | 0 | 93 | 0 | 106 | 0 | 7 |
25-04-06 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-05 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-03 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-02 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-03-31 | 0 | 91 | 0 | 108 | 0 | 7 |
25-03-28 | 1 | 90 | 0 | 108 | 0 | 7 |
25-03-25 | 1 | 87 | 0 | 111 | 0 | 7 |
25-03-22 | 0 | 59 | 0 | 140 | 0 | 7 |
25-03-21 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0 | 7 |
25-03-20 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0 | 7 |
25-03-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-18 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-17 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-16 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-15 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-13 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-11 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-09 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-08 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-07 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。