开发商:重庆招商置地开发有限公司 预售许可:渝(2024)南岸区不动产权第000811846号
项目地址:重庆市南岸区学堂路2号负1号、负2号、负3号 项目名称:长嘉汇小区J组团
建筑面积:54641.5平米 预售货值:0万元 预售均价:0元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-05-06 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-05-05 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-05-03 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-05-02 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-30 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-27 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-26 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-24 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-22 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-21 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-20 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-18 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-15 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-12 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-10 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-09 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-07 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-06 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-05 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-04 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-03 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-04-02 | 136 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 22 |
25-03-31 | 133 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 22 |
25-03-28 | 133 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 22 |
25-03-27 | 133 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 22 |
25-03-25 | 132 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 22 |
25-03-22 | 132 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 22 |
25-03-21 | 131 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 22 |
25-03-20 | 131 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 22 |
25-03-18 | 131 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 22 |
25-03-17 | 130 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 22 |
25-03-15 | 130 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 22 |
25-03-12 | 129 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 22 |
25-03-09 | 128 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 22 |
25-03-08 | 126 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 22 |
25-03-07 | 126 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 22 |
25-03-06 | 126 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 22 |
25-03-03 | 125 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 22 |
25-02-28 | 124 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 22 |
25-02-26 | 124 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 22 |
25-02-25 | 124 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 22 |
25-02-24 | 120 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 22 |
25-02-22 | 120 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 22 |
25-02-19 | 119 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 22 |
25-02-16 | 118 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 22 |
25-02-13 | 115 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 22 |
25-02-12 | 115 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 22 |
25-02-10 | 115 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 22 |
25-02-09 | 114 | 0 | 1547 | 0 | 0 | 22 |
25-02-07 | 113 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 22 |
25-02-05 | 113 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 22 |
25-02-04 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-02-03 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-02-01 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-29 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-26 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-25 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-24 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-23 | 112 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 22 |
25-01-20 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-19 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-18 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-17 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-15 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-13 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-12 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-10 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-08 | 110 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 22 |
25-01-07 | 108 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 22 |
25-01-06 | 108 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 22 |
25-01-05 | 108 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 22 |
25-01-04 | 108 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 22 |
25-01-02 | 105 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 22 |
25-01-01 | 102 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 22 |
24-12-31 | 102 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 22 |
24-12-30 | 102 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 22 |
24-12-29 | 102 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 22 |
24-12-27 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-26 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-24 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-23 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-20 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-18 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-17 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-16 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-14 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-11 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-12-08 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-30 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-28 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-27 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-26 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-25 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
24-11-23 | 101 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。