开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2023)预字第(395)号,渝(2024)江北区不动产权第001111569号

项目地址:重庆市江北区观西路18号4幢      项目名称:启元I20-3

建筑面积:12740.07平米      预售货值:44519万元      预售均价:34944元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划4号楼1单元
物理层名义层1号房2号房3号房4号房5号房6号房
第24层第22层22-122-222-322-422-井(不分摊)22-井(不分摊)(屋顶层)
第23层第21层21-121-221-321-421-井(不分摊)-
第22层第20层20-120-220-320-420-井(不分摊)-
第21层第19层19-119-219-319-419-井(不分摊)-
第20层第18层18-118-218-318-418-井(不分摊)-
第19层第17层17-117-217-317-417-井(不分摊)-
第18层第16层16-116-216-316-416-井(不分摊)-
第17层第15层15-115-215-315-415-井(不分摊)-
第16层第14层14-114-214-314-414-井(不分摊)-
第15层第13层13-113-213-313-413-井(不分摊)-
第14层第12层12-112-212-312-412-井(不分摊)-
第13层第11层11-111-211-311-411-井(不分摊)-
第12层第10层10-110-210-310-410-井(不分摊)-
第11层第9层9-19-29-39-49-井(不分摊)-
第10层第8层8-18-28-38-48-井(不分摊)-
第9层第7层7-17-27-37-47-井(不分摊)-
第8层第6层6-16-26-36-46-井(不分摊)-
第7层第5层5-15-25-35-45-井(不分摊)-
第6层第4层4-14-24-34-44-井(不分摊)-
第5层第3层3-13-23-33-43-井(不分摊)-
第4层第2层2-12-22-32-42-井(不分摊)-
第3层第1层1-架空(不分摊)1-井(不分摊)----
第2层第未知层------
第1层第未知层------
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 78 2 4 0 0 24
25-05-06 78 2 4 0 0 24
25-05-05 78 2 4 0 0 24
25-05-03 78 2 4 0 0 24
25-04-30 78 2 4 0 0 24
25-04-27 78 2 4 0 0 24
25-04-24 78 2 4 0 0 24
25-04-21 78 2 4 0 0 24
25-04-20 78 2 4 0 0 24
25-04-18 78 2 4 0 0 24
25-04-16 78 2 4 0 0 24
25-04-15 78 2 4 0 0 24
25-04-12 78 2 4 0 0 24
25-04-09 78 2 4 0 0 24
25-04-06 78 2 4 0 0 24
25-04-04 78 2 4 0 0 24
25-04-03 78 2 4 0 0 24
25-04-02 78 2 4 0 0 24
25-03-31 78 2 4 0 0 24
25-03-28 77 2 5 0 0 24
25-03-25 77 2 5 0 0 24
25-03-24 77 2 5 0 0 24
25-03-21 76 2 6 0 0 24
25-03-20 76 2 6 0 0 24
25-03-18 76 2 6 0 0 24
25-03-17 76 2 6 0 0 24
25-03-15 76 2 6 0 0 24
25-03-12 76 2 6 0 0 24
25-03-09 76 2 6 0 0 24
25-03-07 76 2 6 0 0 24
25-03-06 76 2 6 0 0 24
25-03-03 76 2 6 0 0 24
25-02-28 76 2 6 0 0 24
25-02-27 76 2 6 0 0 24
25-02-26 76 2 6 0 0 24
25-02-25 76 2 6 0 0 24
25-02-24 76 2 6 0 0 24
25-02-22 76 2 6 0 0 24
25-02-19 76 2 6 0 0 24
25-02-16 76 2 6 0 0 24
25-02-13 76 2 6 0 0 24
25-02-12 76 2 6 0 0 24
25-02-10 76 2 6 0 0 24
25-02-09 76 2 6 0 0 24
25-02-07 76 2 6 0 0 24
25-02-04 76 2 6 0 0 24
25-02-03 76 2 6 0 0 24
25-02-01 76 2 6 0 0 24
25-01-31 76 2 6 0 0 24
25-01-29 76 2 6 0 0 24
25-01-26 76 2 6 0 0 24
25-01-25 76 2 6 0 0 24
25-01-24 76 2 6 0 0 24
25-01-23 76 2 6 0 0 24
25-01-20 76 2 6 0 0 24
25-01-19 76 2 6 0 0 24
25-01-17 76 2 6 0 0 24
25-01-16 76 2 6 0 0 24
25-01-15 75 2 7 0 0 24
25-01-13 75 2 7 0 0 24
25-01-12 75 2 7 0 0 24
25-01-11 75 2 7 0 0 24
25-01-10 75 2 7 0 0 24
25-01-08 75 2 7 0 0 24
25-01-07 75 2 7 0 0 24
25-01-05 74 2 8 0 0 24
25-01-04 74 2 8 0 0 24
25-01-02 72 2 10 0 0 24
25-01-01 72 2 10 0 0 24
24-12-29 72 2 10 0 0 24
24-12-26 71 2 11 0 0 24
24-12-25 71 2 11 0 0 24
24-12-24 71 2 11 0 0 24
24-12-23 71 2 11 0 0 24
24-12-22 71 2 11 0 0 24
24-12-20 70 2 12 0 0 24
24-12-17 70 2 12 0 0 24
24-12-16 69 2 13 0 0 24
24-12-14 69 2 13 0 0 24
24-12-13 69 2 13 0 0 24
24-11-30 68 2 0 14 0 24
24-11-29 68 2 0 14 0 24
24-11-27 68 2 0 14 0 24
24-11-26 68 2 0 14 0 24
24-11-25 67 2 0 15 0 24
24-11-23 67 2 0 15 0 24
24-11-22 64 2 0 18 0 24
24-11-21 64 2 0 18 0 24
24-11-20 64 2 0 18 0 24

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。