开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2023)预字第(419)号,渝(2024)江北区不动产权第001114772号

项目地址:江北区观音桥组团I分区I20-3/08地块      项目名称:启元I20-3

建筑面积:10771.2平米      预售货值:40890万元      预售均价:37962元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划5号楼1单元
物理层名义层1号房2号房
第27层第23层23-123-2
第26层第22层22-122-2
第25层第21层21-121-2
第24层第20层20-120-2
第23层第19层19-119-2
第22层第18层18-118-2
第21层第17层17-117-2
第20层第16层16-116-2
第19层第15层15-115-2
第18层第14层14-114-2
第17层第13层13-113-2
第16层第12层12-112-2
第15层第11层11-111-2
第14层第10层10-110-2
第13层第9层9-19-2
第12层第8层8-18-2
第11层第7层7-17-2
第10层第6层6-16-2
第9层第5层5-15-2
第8层第4层4-14-2
第7层第3层3-13-2
第6层第2层2-12-2
第5层第1层1-架空(不分摊)-
第4层第未知层--
第3层第未知层--
第2层第未知层--
第1层第未知层--
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 42 1 1 0 0 1
25-05-05 42 1 1 0 0 1
25-05-04 42 1 1 0 0 1
25-05-03 42 1 1 0 0 1
25-05-01 42 1 1 0 0 1
25-04-30 42 1 1 0 0 1
25-04-27 42 1 1 0 0 1
25-04-26 42 1 1 0 0 1
25-04-24 42 1 1 0 0 1
25-04-21 42 1 1 0 0 1
25-04-20 42 1 1 0 0 1
25-04-18 42 1 1 0 0 1
25-04-16 42 1 1 0 0 1
25-04-15 42 1 1 0 0 1
25-04-12 42 1 1 0 0 1
25-04-09 42 1 1 0 0 1
25-04-07 42 1 1 0 0 1
25-04-06 42 1 1 0 0 1
25-04-03 42 1 1 0 0 1
25-04-02 42 1 1 0 0 1
25-04-01 42 1 1 0 0 1
25-03-31 42 1 1 0 0 1
25-03-30 42 1 1 0 0 1
25-03-28 42 1 1 0 0 1
25-03-25 42 1 1 0 0 1
25-03-24 42 1 1 0 0 1
25-03-22 42 1 1 0 0 1
25-03-21 42 1 1 0 0 1
25-03-20 42 1 1 0 0 1
25-03-18 42 1 1 0 0 1
25-03-17 42 1 1 0 0 1
25-03-15 42 1 1 0 0 1
25-03-12 42 1 1 0 0 1
25-03-10 42 1 1 0 0 1
25-03-09 42 1 1 0 0 1
25-03-08 42 1 1 0 0 1
25-03-06 42 1 1 0 0 1
25-03-03 42 1 1 0 0 1
25-03-02 41 1 2 0 0 1
25-02-28 41 1 2 0 0 1
25-02-26 41 1 2 0 0 1
25-02-25 41 1 2 0 0 1
25-02-24 41 1 2 0 0 1
25-02-22 41 1 2 0 0 1
25-02-19 41 1 2 0 0 1
25-02-16 41 1 2 0 0 1
25-02-13 41 1 2 0 0 1
25-02-12 41 1 2 0 0 1
25-02-10 41 1 2 0 0 1
25-02-07 41 1 2 0 0 1
25-02-04 41 1 2 0 0 1
25-02-01 41 1 2 0 0 1
25-01-31 41 1 2 0 0 1
25-01-30 41 1 2 0 0 1
25-01-29 41 1 2 0 0 1
25-01-26 41 1 2 0 0 1
25-01-25 41 1 2 0 0 1
25-01-24 41 1 2 0 0 1
25-01-23 41 1 2 0 0 1
25-01-21 41 1 2 0 0 1
25-01-20 41 1 2 0 0 1
25-01-18 40 1 3 0 0 1
25-01-16 40 1 3 0 0 1
25-01-15 40 1 3 0 0 1
25-01-13 40 1 3 0 0 1
25-01-12 40 1 3 0 0 1
25-01-10 40 1 3 0 0 1
25-01-08 40 1 3 0 0 1
25-01-07 40 1 3 0 0 1
25-01-05 40 1 3 0 0 1
25-01-04 40 1 3 0 0 1
25-01-03 40 1 3 0 0 1
25-01-02 40 1 3 0 0 1
25-01-01 40 1 3 0 0 1
24-12-29 40 1 3 0 0 1
24-12-28 40 1 3 0 0 1
24-12-26 40 1 3 0 0 1
24-12-25 39 1 4 0 0 1
24-12-24 38 1 5 0 0 1
24-12-23 38 1 5 0 0 1
24-12-22 38 1 5 0 0 1
24-12-20 37 1 6 0 0 1
24-12-17 37 1 6 0 0 1
24-12-16 37 1 6 0 0 1
24-12-14 36 1 7 0 0 1

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。