开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2023)预字第(579)号,渝(2024)江北区不动产权第001115052号

项目地址:重庆市江北区观西路18号6幢      项目名称:启元I20-3

建筑面积:12684.04平米      预售货值:46828万元      预售均价:36919元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划6号楼1单元
物理层名义层1号房2号房3号房
第28层第24层24-124-224-3
第27层第23层23-123-223-3
第26层第22层22-122-222-3
第25层第21层21-121-221-3
第24层第20层20-120-220-3
第23层第19层19-119-219-3
第22层第18层18-118-218-3
第21层第17层17-117-217-3
第20层第16层16-116-216-3
第19层第15层15-115-215-3
第18层第14层14-114-214-3
第17层第13层13-113-213-3
第16层第12层12-112-212-3
第15层第11层11-111-211-3
第14层第10层10-110-210-3
第13层第9层9-19-29-3
第12层第8层8-18-28-3
第11层第7层7-17-27-3
第10层第6层6-16-26-3
第9层第5层5-15-25-3
第8层第4层4-14-24-3
第7层第3层3-13-23-3
第6层第2层2-12-22-3
第5层第1层1-架空(不分摊)--
第4层第未知层---
第3层第未知层---
第2层第未知层---
第1层第未知层---
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 62 3 4 0 0 1
25-05-06 62 3 4 0 0 1
25-05-05 62 3 4 0 0 1
25-05-03 62 3 4 0 0 1
25-05-01 62 3 4 0 0 1
25-04-30 62 3 4 0 0 1
25-04-27 62 3 4 0 0 1
25-04-24 62 3 4 0 0 1
25-04-21 62 3 4 0 0 1
25-04-20 62 3 4 0 0 1
25-04-18 62 3 4 0 0 1
25-04-16 62 3 4 0 0 1
25-04-15 62 3 4 0 0 1
25-04-12 62 3 4 0 0 1
25-04-10 62 3 4 0 0 1
25-04-09 62 3 4 0 0 1
25-04-07 62 3 4 0 0 1
25-04-06 62 3 4 0 0 1
25-04-05 62 3 4 0 0 1
25-04-03 62 3 4 0 0 1
25-04-02 62 3 4 0 0 1
25-03-31 62 3 4 0 0 1
25-03-29 62 3 4 0 0 1
25-03-28 62 3 4 0 0 1
25-03-27 62 3 4 0 0 1
25-03-26 62 3 4 0 0 1
25-03-25 62 3 4 0 0 1
25-03-24 62 3 4 0 0 1
25-03-22 62 3 4 0 0 1
25-03-21 62 3 4 0 0 1
25-03-20 62 3 4 0 0 1
25-03-18 62 3 4 0 0 1
25-03-17 62 3 4 0 0 1
25-03-15 62 3 4 0 0 1
25-03-14 62 3 4 0 0 1
25-03-12 62 3 4 0 0 1
25-03-11 62 3 4 0 0 1
25-03-10 62 3 4 0 0 1
25-03-09 62 3 4 0 0 1
25-03-08 62 3 4 0 0 1
25-03-07 62 3 4 0 0 1
25-03-06 62 3 4 0 0 1
25-03-03 62 3 4 0 0 1
25-03-02 62 3 4 0 0 1
25-02-28 62 3 4 0 0 1
25-02-27 61 3 5 0 0 1
25-02-26 61 3 5 0 0 1
25-02-25 61 3 5 0 0 1
25-02-24 61 3 5 0 0 1
25-02-22 61 3 5 0 0 1
25-02-19 61 3 5 0 0 1
25-02-16 60 3 6 0 0 1
25-02-13 60 3 6 0 0 1
25-02-12 60 3 6 0 0 1
25-02-10 60 3 6 0 0 1
25-02-09 60 3 6 0 0 1
25-02-07 60 3 6 0 0 1
25-02-04 60 3 6 0 0 1
25-02-03 60 3 6 0 0 1
25-02-01 60 3 6 0 0 1
25-01-29 60 3 6 0 0 1
25-01-26 60 3 6 0 0 1
25-01-25 60 3 6 0 0 1
25-01-24 60 3 6 0 0 1
25-01-23 60 3 6 0 0 1
25-01-20 60 3 6 0 0 1
25-01-19 60 3 6 0 0 1
25-01-18 59 3 7 0 0 1
25-01-16 59 3 7 0 0 1
25-01-15 59 3 7 0 0 1
25-01-13 59 3 7 0 0 1
25-01-12 59 3 7 0 0 1
25-01-11 58 3 8 0 0 1
25-01-10 58 3 8 0 0 1
25-01-08 58 3 8 0 0 1
25-01-07 58 3 8 0 0 1
25-01-06 58 3 8 0 0 1
25-01-05 58 3 8 0 0 1
25-01-04 58 3 8 0 0 1
25-01-03 58 3 8 0 0 1
25-01-02 58 3 8 0 0 1
25-01-01 57 3 9 0 0 1
24-12-31 57 3 9 0 0 1
24-12-30 57 3 9 0 0 1
24-12-29 57 3 9 0 0 1
24-12-27 56 3 10 0 0 1
24-12-26 55 3 11 0 0 1
24-12-25 55 3 11 0 0 1
24-12-24 55 3 11 0 0 1
24-12-23 55 3 11 0 0 1
24-12-22 55 3 11 0 0 1
24-12-21 55 3 11 0 0 1
24-12-20 54 3 12 0 0 1
24-12-19 54 3 12 0 0 1
24-12-18 54 3 12 0 0 1
24-12-17 53 3 13 0 0 1
24-12-16 50 3 16 0 0 1
24-12-15 50 3 16 0 0 1
24-12-14 50 3 16 0 0 1
24-11-30 46 3 0 20 0 1
24-11-29 44 3 0 22 0 1
24-11-28 44 3 0 22 0 1
24-11-27 43 3 0 23 0 1
24-11-26 43 3 0 23 0 1
24-11-25 43 3 0 23 0 1
24-11-23 43 3 0 23 0 1
24-11-22 43 3 0 23 0 1
24-11-21 43 3 0 23 0 1
24-11-20 42 3 0 24 0 1

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。