开发商:重庆春新房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(471)号
项目地址:重庆市九龙坡区石杨路229号 项目名称:春风与你一期
建筑面积:9305.98平米 预售货值:20169万元 预售均价:21674元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 规划6号楼 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 |
第19层 | 第18层 | 18-1 | 18-2 | 18-1 | 18-2 |
第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-1 | 17-2 |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-1 | 16-2 |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-1 | 15-2 |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-1 | 14-2 |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-1 | 13-2 |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-1 | 12-2 |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-1 | 11-2 |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-1 | 10-2 |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-2 |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 8-2 |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-1 | 7-2 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 6-2 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-2 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
24-12-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
24-12-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。