开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2023)预字第(445)号,渝(2024)江北区不动产权第001111665号

项目地址:重庆市江北区观慧路9号2幢      项目名称:观宸I10-1/04地块

建筑面积:8206.58平米      预售货值:32996万元      预售均价:40207元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划A2号楼1单元
物理层名义层1号房2号房
第20层第18层18-118-2
第19层第17层17-117-2
第18层第16层16-116-2
第17层第15层15-115-2
第16层第14层14-114-2
第15层第13层13-113-2
第14层第12层12-112-2
第13层第11层11-111-2
第12层第10层10-110-2
第11层第9层9-19-2
第10层第8层8-18-2
第9层第7层7-17-2
第8层第6层6-16-2
第7层第5层5-15-2
第6层第4层4-14-2
第5层第3层3-13-2
第4层第2层2-12-2
第3层第1层1-架空(不分摊)-
第2层第未知层--
第1层第未知层--
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 22 6 6 0 0 1
25-05-03 22 6 6 0 0 1
25-04-30 22 6 6 0 0 1
25-04-27 22 6 6 0 0 1
25-04-24 22 6 6 0 0 1
25-04-21 22 6 6 0 0 1
25-04-20 22 6 6 0 0 1
25-04-18 22 6 6 0 0 1
25-04-15 22 6 6 0 0 1
25-04-12 22 6 6 0 0 1
25-04-09 22 6 6 0 0 1
25-04-06 22 6 6 0 0 1
25-04-05 22 6 6 0 0 1
25-04-03 22 6 6 0 0 1
25-04-02 22 6 6 0 0 1
25-03-31 21 6 7 0 0 1
25-03-29 21 6 7 0 0 1
25-03-28 21 6 7 0 0 1
25-03-25 21 6 7 0 0 1
25-03-21 21 6 7 0 0 1
25-03-18 21 6 7 0 0 1
25-03-17 21 6 7 0 0 1
25-03-15 21 6 7 0 0 1
25-03-12 21 6 7 0 0 1
25-03-09 21 6 7 0 0 1
25-03-06 21 6 7 0 0 1
25-03-03 21 6 7 0 0 1
25-02-28 21 6 7 0 0 1
25-02-26 21 6 7 0 0 1
25-02-25 21 6 7 0 0 1
25-02-24 21 6 7 0 0 1
25-02-22 21 6 7 0 0 1
25-02-19 21 6 7 0 0 1
25-02-16 21 6 7 0 0 1
25-02-13 21 6 7 0 0 1
25-02-12 21 6 7 0 0 1
25-02-10 21 6 7 0 0 1
25-02-09 21 6 7 0 0 1
25-02-08 21 6 7 0 0 1
25-02-07 21 6 7 0 0 1
25-02-04 20 6 8 0 0 1
25-02-01 20 6 8 0 0 1
25-01-30 20 6 8 0 0 1
25-01-29 20 6 8 0 0 1
25-01-26 20 6 8 0 0 1
25-01-25 19 6 9 0 0 1
25-01-23 19 6 9 0 0 1
25-01-21 19 6 9 0 0 1
25-01-20 19 6 9 0 0 1
25-01-17 18 6 10 0 0 1
25-01-13 18 6 10 0 0 1
25-01-12 18 6 10 0 0 1
25-01-10 17 6 11 0 0 1
25-01-07 17 6 11 0 0 1
25-01-06 17 6 11 0 0 1
25-01-04 16 6 12 0 0 1
25-01-03 16 6 12 0 0 1
25-01-02 16 6 12 0 0 1
25-01-01 16 6 12 0 0 1
24-12-31 16 6 12 0 0 1
24-12-29 16 6 12 0 0 1
24-12-26 16 6 12 0 0 1
24-12-25 16 6 12 0 0 1
24-12-24 16 6 12 0 0 1
24-12-23 16 6 12 0 0 1
24-12-20 16 6 12 0 0 1
24-12-17 14 6 14 0 0 1
24-12-16 14 6 14 0 0 1
24-12-15 14 6 14 0 0 1
24-12-14 13 6 15 0 0 1
24-11-28 13 6 0 15 0 1
24-11-27 13 6 0 15 0 1
24-11-26 13 6 0 15 0 1
24-11-25 12 6 0 16 0 1
24-11-24 12 6 0 16 0 1

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。