开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2023)预字第(336)号,渝(2024)江北区不动产权第001109997号

项目地址:重庆市江北区观鼎路20号1幢      项目名称:观宸 I11-3/04地块

建筑面积:8222.9平米      预售货值:32312万元      预售均价:39295元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划B1号楼1单元
物理层名义层1号房2号房
第20层第18层18-118-2
第19层第17层17-117-2
第18层第16层16-116-2
第17层第15层15-115-2
第16层第14层14-114-2
第15层第13层13-113-2
第14层第12层12-112-2
第13层第11层11-111-2
第12层第10层10-110-2
第11层第9层9-19-2
第10层第8层8-18-2
第9层第7层7-17-2
第8层第6层6-16-2
第7层第5层5-15-2
第6层第4层4-14-2
第5层第3层3-13-2
第4层第2层2-12-2
第3层第1层1-架空(不分摊)-
第2层第未知层--
第1层第未知层--
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 10 20 4 0 0 1
25-05-03 10 20 4 0 0 1
25-05-01 10 20 4 0 0 1
25-04-30 10 20 4 0 0 1
25-04-27 10 20 4 0 0 1
25-04-24 10 20 4 0 0 1
25-04-21 10 20 4 0 0 1
25-04-20 10 20 4 0 0 1
25-04-18 10 20 4 0 0 1
25-04-15 10 20 4 0 0 1
25-04-14 10 20 4 0 0 1
25-04-12 10 20 4 0 0 1
25-04-09 10 20 4 0 0 1
25-04-06 10 20 4 0 0 1
25-04-03 10 20 4 0 0 1
25-04-02 10 20 4 0 0 1
25-03-31 10 20 4 0 0 1
25-03-28 10 20 4 0 0 1
25-03-25 10 20 4 0 0 1
25-03-24 10 20 4 0 0 1
25-03-22 10 20 4 0 0 1
25-03-21 10 20 4 0 0 1
25-03-20 10 20 4 0 0 1
25-03-18 10 20 4 0 0 1
25-03-17 10 20 4 0 0 1
25-03-16 10 20 4 0 0 1
25-03-15 10 20 4 0 0 1
25-03-14 10 20 4 0 0 1
25-03-13 10 20 4 0 0 1
25-03-12 10 20 4 0 0 1
25-03-11 10 20 4 0 0 1
25-03-10 10 20 4 0 0 1
25-03-09 10 20 4 0 0 1
25-03-08 10 20 4 0 0 1
25-03-07 10 20 4 0 0 1
25-03-06 10 20 4 0 0 1
25-03-03 10 20 4 0 0 1
25-03-02 10 20 4 0 0 1
25-02-28 10 20 4 0 0 1
25-02-27 10 20 4 0 0 1
25-02-26 10 20 4 0 0 1
25-02-25 10 20 4 0 0 1
25-02-24 10 20 4 0 0 1
25-02-22 10 20 4 0 0 1
25-02-19 10 20 4 0 0 1
25-02-16 10 20 4 0 0 1
25-02-13 10 20 4 0 0 1
25-02-12 10 20 4 0 0 1
25-02-10 10 20 4 0 0 1
25-02-09 10 20 4 0 0 1
25-02-07 10 20 4 0 0 1
25-02-05 10 20 4 0 0 1
25-02-04 10 20 4 0 0 1
25-02-01 10 20 4 0 0 1
25-01-31 10 20 4 0 0 1
25-01-29 10 20 4 0 0 1
25-01-26 10 20 4 0 0 1
25-01-25 10 20 4 0 0 1
25-01-24 10 20 4 0 0 1
25-01-23 10 20 4 0 0 1
25-01-20 10 20 4 0 0 1
25-01-19 10 20 4 0 0 1
25-01-18 10 20 4 0 0 1
25-01-16 10 20 4 0 0 1
25-01-15 10 20 4 0 0 1
25-01-13 10 20 4 0 0 1
25-01-12 10 20 4 0 0 1
25-01-11 10 20 4 0 0 1
25-01-10 10 20 4 0 0 1
25-01-08 10 20 4 0 0 1
25-01-07 10 20 4 0 0 1
25-01-05 10 20 4 0 0 1
25-01-04 10 20 4 0 0 1
25-01-02 10 20 4 0 0 1
25-01-01 10 20 4 0 0 1
24-12-31 10 20 4 0 0 1
24-12-29 10 20 4 0 0 1
24-12-27 10 20 4 0 0 1
24-12-26 10 20 4 0 0 1
24-12-25 10 20 4 0 0 1
24-12-24 10 20 4 0 0 1
24-12-23 10 20 4 0 0 1
24-12-22 10 20 4 0 0 1
24-12-21 10 20 4 0 0 1
24-12-20 10 20 4 0 0 1
24-12-19 10 20 4 0 0 1
24-12-17 9 20 5 0 0 1
24-12-16 9 20 5 0 0 1
24-12-14 9 20 5 0 0 1
24-12-02 9 20 0 5 0 1
24-11-30 9 20 0 5 0 1
24-11-28 9 20 0 5 0 1
24-11-27 9 20 0 5 0 1
24-11-26 9 20 0 5 0 1

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。