开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2022)预字第(604)号,渝(2024)江北区不动产权第001110798号
项目地址:江北区观音桥组团I标准分区I11-3/04地块 项目名称:观宸 I11-3/04地块
建筑面积:13723.76平米 预售货值:50226万元 预售均价:36598元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 规划B4号楼 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 |
第20层 | 第18层 | 18-1 | 18-2 | 18-1 | 18-2 |
第19层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-1 | 17-2 |
第18层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-1 | 16-2 |
第17层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-1 | 15-2 |
第16层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-1 | 14-2 |
第15层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-1 | 13-2 |
第14层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-1 | 12-2 |
第13层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-1 | 11-2 |
第12层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-1 | 10-2 |
第11层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-2 |
第10层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 8-2 |
第9层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-1 | 7-2 |
第8层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 6-2 |
第7层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 |
第6层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-2 |
第5层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
第4层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 |
第3层 | 第1层 | 1-架空(不分摊) | - | - | - |
第2层 | 第未知层 | - | - | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-05-03 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-05-02 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-30 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-27 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-24 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-21 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-20 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-18 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-15 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-14 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-12 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-09 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-08 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-06 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-03 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-04-02 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-31 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-29 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-28 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-25 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-24 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-22 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-21 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-20 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-18 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-17 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-15 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-12 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-09 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-07 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-06 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-04 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-03 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-03-02 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-02-28 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-02-27 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-02-26 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-02-25 | 22 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25-02-24 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-22 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-19 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-16 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-13 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-12 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-11 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-10 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-07 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-04 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-02-01 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-31 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-29 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-26 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-25 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-24 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-23 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-22 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-20 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-18 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-17 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-15 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-13 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-12 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-11 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-10 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-08 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-07 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-05 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-04 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-03 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-02 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-01-01 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-29 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-28 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-27 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-26 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-25 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-24 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-23 | 21 | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24-12-22 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-12-20 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-12-19 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-12-17 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-12-16 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-12-14 | 20 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24-11-30 | 20 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1 |
24-11-28 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24-11-27 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24-11-26 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24-11-25 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
24-11-24 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。