开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2022)预字第(579)号,渝(2024)江北区不动产权第001111321号

项目地址:江北区观音桥组团I标准分区I11-3/04、I11-2/04地块      项目名称:观宸 I11-3/04地块

建筑面积:10244.06平米      预售货值:35331万元      预售均价:34490元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋规划B5号楼1单元
物理层名义层1号房2号房3号房4号房5号房
第19层第17层17-117-217-317-417-井(不分摊)
第18层第16层16-116-216-316-416-井(不分摊)
第17层第15层15-115-215-315-415-井(不分摊)
第16层第14层14-114-214-314-414-井(不分摊)
第15层第13层13-113-213-313-413-井(不分摊)
第14层第12层12-112-212-312-412-井(不分摊)
第13层第11层11-111-211-311-411-井(不分摊)
第12层第10层10-110-210-310-410-井(不分摊)
第11层第9层9-19-29-39-49-井(不分摊)
第10层第8层8-18-28-38-48-井(不分摊)
第9层第7层7-17-27-37-47-井(不分摊)
第8层第6层6-16-26-36-46-井(不分摊)
第7层第5层5-15-25-35-45-井(不分摊)
第6层第4层4-14-24-34-44-井(不分摊)
第5层第3层3-13-23-33-43-井(不分摊)
第4层第2层2-12-22-32-42-井(不分摊)
第3层第1层1-11-21-3(物管用房)1-41-井(不分摊)
第2层第负1层负1-物管用房负1-架空(不分摊)---
第1层第未知层-----
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 37 28 2 0 0 20
25-05-03 37 28 2 0 0 20
25-04-30 37 28 2 0 0 20
25-04-27 37 28 2 0 0 20
25-04-24 37 28 2 0 0 20
25-04-21 37 28 2 0 0 20
25-04-20 37 28 2 0 0 20
25-04-18 37 28 2 0 0 20
25-04-15 37 28 2 0 0 20
25-04-14 37 28 2 0 0 20
25-04-12 37 28 2 0 0 20
25-04-09 37 28 2 0 0 20
25-04-06 37 28 2 0 0 20
25-04-04 37 28 2 0 0 20
25-04-03 37 28 2 0 0 20
25-04-02 37 28 2 0 0 20
25-03-31 37 28 2 0 0 20
25-03-28 37 28 2 0 0 20
25-03-25 37 28 2 0 0 20
25-03-24 37 28 2 0 0 20
25-03-22 37 28 2 0 0 20
25-03-21 37 28 2 0 0 20
25-03-20 37 28 2 0 0 20
25-03-18 37 28 2 0 0 20
25-03-17 37 28 2 0 0 20
25-03-16 37 28 2 0 0 20
25-03-15 37 28 2 0 0 20
25-03-14 37 28 2 0 0 20
25-03-12 37 28 2 0 0 20
25-03-09 37 28 2 0 0 20
25-03-06 37 28 2 0 0 20
25-03-05 37 28 2 0 0 20
25-03-03 37 28 2 0 0 20
25-03-02 37 28 2 0 0 20
25-02-28 37 28 2 0 0 20
25-02-26 37 28 2 0 0 20
25-02-25 37 28 2 0 0 20
25-02-24 37 28 2 0 0 20
25-02-22 37 28 2 0 0 20
25-02-19 37 28 2 0 0 20
25-02-16 37 28 2 0 0 20
25-02-13 37 28 2 0 0 20
25-02-12 37 28 2 0 0 20
25-02-11 37 28 2 0 0 20
25-02-10 37 28 2 0 0 20
25-02-09 37 28 2 0 0 20
25-02-07 37 28 2 0 0 20
25-02-06 37 28 2 0 0 20
25-02-04 37 28 2 0 0 20
25-02-02 37 28 2 0 0 20
25-02-01 37 28 2 0 0 20
25-01-30 37 28 2 0 0 20
25-01-29 37 28 2 0 0 20
25-01-26 37 28 2 0 0 20
25-01-25 37 28 2 0 0 20
25-01-24 37 28 2 0 0 20
25-01-23 37 28 2 0 0 20
25-01-21 37 28 2 0 0 20
25-01-20 37 28 2 0 0 20
25-01-18 37 28 2 0 0 20
25-01-17 37 28 2 0 0 20
25-01-16 37 28 2 0 0 20
25-01-15 37 28 2 0 0 20
25-01-13 37 28 2 0 0 20
25-01-12 37 28 2 0 0 20
25-01-11 37 28 2 0 0 20
25-01-10 37 28 2 0 0 20
25-01-08 37 28 2 0 0 20
25-01-07 37 28 2 0 0 20
25-01-05 37 28 2 0 0 20
25-01-04 37 28 2 0 0 20
25-01-02 37 28 2 0 0 20
25-01-01 37 28 2 0 0 20
24-12-31 37 28 2 0 0 20
24-12-30 37 28 2 0 0 20
24-12-29 37 28 2 0 0 20
24-12-28 37 28 2 0 0 20
24-12-26 37 28 2 0 0 20
24-12-25 37 28 2 0 0 20
24-12-24 37 28 2 0 0 20
24-12-23 37 28 2 0 0 20
24-12-22 37 28 2 0 0 20
24-12-21 37 28 2 0 0 20
24-12-20 37 28 2 0 0 20
24-12-19 37 28 2 0 0 20
24-12-17 37 28 2 0 0 20
24-12-16 37 28 2 0 0 20
24-12-14 37 28 2 0 0 20
24-11-28 37 28 0 2 0 20
24-11-27 37 28 0 2 0 20
24-11-26 37 28 0 2 0 20
24-11-25 37 28 0 2 0 20

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。