开发商:重庆怡润华成房地产开发有限公司 预售许可:渝(2025)江北区不动产权第000193887号
项目地址:重庆市江北区观耀路9号2-1、附1号、负1号,观耀路11号 项目名称:观宸 I11-2/04地块
建筑面积:7488.61平米 预售货值:4623万元 预售均价:6173元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-05-03 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-30 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-27 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-24 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-22 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-21 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-20 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-18 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-15 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-14 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-12 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-10 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-09 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-06 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-05 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-03 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-02 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-04-01 | 13 | 0 | 187 | 0 | 0 | 8 |
25-03-31 | 9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 8 |
25-03-28 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-25 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-22 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-20 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-19 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-17 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-16 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
25-03-12 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。