开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司 预售许可:渝(2023)江北区不动产权第001106858号
项目地址:重庆市江北区小苑路19号负1号 项目名称:启元I20-1
建筑面积:18467.62平米 预售货值:12384万元 预售均价:6706元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-05-06 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-05-05 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-05-03 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-05-02 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-30 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-27 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-24 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-21 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-20 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-18 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-15 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-12 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-10 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-09 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-06 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-04 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-03 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-04-02 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-31 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-28 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-27 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-25 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-24 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-22 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-21 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-20 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-18 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-17 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-15 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-12 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-09 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-07 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-06 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-03-03 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-28 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-26 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-25 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-24 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-22 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-19 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-16 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-13 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-12 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-10 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-09 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-07 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-04 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-03 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-02-01 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-31 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-29 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-26 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-24 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-23 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-20 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-18 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-16 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-15 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-13 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-12 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-10 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-08 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-07 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-05 | 60 | 0 | 382 | 0 | 0 | 12 |
25-01-04 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
25-01-02 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
25-01-01 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-31 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-29 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-26 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-25 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-24 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-23 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-22 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-20 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-18 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-17 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-16 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-14 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-13 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-08 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-07 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-04 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-03 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-12-02 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-30 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-28 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-27 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-26 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-25 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
24-11-24 | 59 | 0 | 383 | 0 | 0 | 12 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。