开发商:重庆铜展置业有限公司      预售许可:渝住建委(2024)预字第(228)号

项目地址:南岸区南坪组团B标准分区B11-5/01      项目名称:中建壹品·南滨星光城

建筑面积:720.93平米      预售货值:3052万元      预售均价:42330元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋 规划S1号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房 11号房 12号房 13号房 14号房 15号房
第1层 第1层 1-商业1 1-商业2 1-商业3 1-商业4 1-商业5 1-商业6 1-商业7 1-商业8 1-商业9 1-商业10 1-商业11 1-商业12 1-商业13 1-商业14 1-商业15
统计日期 网签 现房 期房 房屋抵押 不可售
当前 9 0 0 6 0 0
25-05-17 9 0 0 6 0 0
25-05-16 9 0 0 6 0 0
25-05-15 9 0 0 6 0 0
25-05-14 9 0 0 6 0 0
25-05-13 9 0 0 6 0 0
25-05-12 9 0 0 6 0 0
25-05-11 9 0 0 6 0 0
25-05-10 9 0 0 6 0 0
25-05-09 9 0 0 6 0 0
25-05-08 9 0 0 6 0 0
25-05-07 8 0 0 7 0 0
25-05-06 8 0 0 7 0 0
25-05-05 8 0 0 7 0 0
25-05-04 8 0 0 7 0 0
25-05-03 8 0 0 7 0 0
25-05-02 8 0 0 7 0 0
25-05-01 8 0 0 7 0 0
25-04-30 8 0 0 7 0 0
25-04-29 8 0 0 7 0 0
25-04-28 8 0 0 7 0 0
25-04-27 8 0 0 7 0 0
25-04-25 8 0 0 7 0 0
25-04-23 8 0 0 7 0 0
25-04-22 8 0 0 7 0 0
25-04-21 8 0 0 7 0 0
25-04-20 8 0 0 7 0 0
25-04-19 8 0 0 7 0 0
25-04-18 8 0 0 7 0 0
25-04-17 8 0 0 7 0 0
25-04-16 8 0 0 7 0 0
25-04-14 8 0 0 7 0 0
25-04-13 8 0 0 7 0 0
25-04-12 8 0 0 7 0 0
25-04-11 8 0 0 7 0 0
25-04-10 8 0 0 7 0 0
25-04-09 8 0 0 7 0 0
25-04-08 8 0 0 7 0 0
25-04-07 8 0 0 7 0 0
25-04-06 8 0 0 7 0 0
25-04-05 8 0 0 7 0 0
25-04-04 8 0 0 7 0 0
25-04-03 8 0 0 7 0 0
25-04-02 8 0 0 7 0 0
25-04-01 8 0 0 7 0 0
25-03-28 8 0 0 7 0 0
25-03-27 8 0 0 7 0 0
25-03-26 8 0 0 7 0 0
25-03-25 8 0 0 7 0 0
25-03-24 8 0 0 7 0 0
25-03-23 8 0 0 7 0 0
25-03-22 8 0 0 7 0 0
25-03-21 8 0 0 7 0 0
25-03-18 8 0 0 7 0 0
25-03-17 8 0 0 7 0 0
25-03-15 8 0 0 7 0 0
25-03-14 8 0 0 7 0 0
25-03-13 8 0 0 7 0 0
25-03-12 8 0 0 7 0 0
25-03-10 7 0 0 8 0 0
25-03-09 7 0 0 8 0 0
25-03-06 7 0 0 8 0 0
25-03-05 7 0 0 8 0 0
25-03-04 7 0 0 8 0 0
25-03-03 7 0 0 8 0 0
25-03-02 7 0 0 8 0 0
25-03-01 6 0 0 9 0 0
25-02-28 6 0 0 9 0 0
25-02-27 6 0 0 9 0 0
25-02-26 6 0 0 9 0 0
25-02-24 6 0 0 9 0 0
25-02-23 6 0 0 9 0 0
25-02-22 6 0 0 9 0 0
25-02-21 6 0 0 9 0 0
25-02-20 6 0 0 9 0 0
25-02-19 6 0 0 9 0 0
25-02-18 6 0 0 9 0 0
25-02-17 6 0 0 9 0 0
25-02-13 6 0 0 9 0 0
25-02-11 6 0 0 9 0 0
25-02-07 6 0 0 9 0 0
25-02-03 6 0 0 9 0 0
25-02-02 6 0 0 9 0 0
25-02-01 6 0 0 9 0 0
25-01-31 6 0 0 9 0 0
25-01-30 6 0 0 9 0 0
25-01-28 6 0 0 9 0 0

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。