开发商:重庆怡置星茂房地产开发有限公司 预售许可:渝(2025)江北区不动产权第000058848号
项目地址:重庆市江北区观启路3号负1号-95至97、117至135、138至159,观启路3号附1号-97至135、146,观启路3号2-1-92至94、114至132、136至153,观启路3号3-1-124至126、151至171、175至191 项目名称:启元I20-3
建筑面积:6622.96平米 预售货值:4589万元 预售均价:6928元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-05-06 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-05-05 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-05-03 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-04-30 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-04-27 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-04-26 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-04-24 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 |
25-04-21 | 9 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1 |
25-04-20 | 8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 |
25-04-19 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-18 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-15 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-14 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-09 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-08 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-06 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-05 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-04 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-03 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-02 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-04-01 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-31 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-29 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-28 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-25 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-24 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-22 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-21 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-20 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-18 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-17 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-15 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-09 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-06 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-03 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-02 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-03-01 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-28 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-26 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-25 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-24 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-22 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-19 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-16 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-13 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-12 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-10 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-09 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-07 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-04 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-02-01 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-01-30 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-01-29 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-01-26 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-01-25 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
25-01-23 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。