开发商:重庆联欣发房地产开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(311)号
项目地址:观音桥组团H分区H10-2-1地块一期 项目名称:联发观音桥嘉樾
建筑面积:6001.8平米 预售货值:12875万元 预售均价:21451元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 1幢(规划塔楼1号楼) | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 |
第17层 | 第16层 | 21024 | 22865 | 20471 | 21392 | 0 |
第16层 | 第15层 | 21624 | 23465 | 21071 | 21992 | 0 |
第15层 | 第14层 | 21124 | 22965 | 20571 | 21492 | 0 |
第14层 | 第13层 | 21524 | 23365 | 20971 | 21892 | 0 |
第13层 | 第12层 | 21424 | 23265 | 20871 | 21792 | 0 |
第12层 | 第11层 | 21324 | 23165 | 20771 | 21692 | 0 |
第11层 | 第10层 | 21224 | 23065 | 20671 | 21592 | 0 |
第10层 | 第9层 | 21124 | 22965 | 20571 | 21492 | 0 |
第9层 | 第8层 | 21024 | 22865 | 20471 | 21392 | 0 |
第8层 | 第7层 | 20924 | 22765 | 20371 | 21292 | 0 |
第7层 | 第6层 | 20824 | 22665 | 20271 | 21192 | 0 |
第6层 | 第5层 | 20724 | 22565 | 20171 | 21092 | 0 |
第5层 | 第4层 | 20524 | 22365 | 19971 | 20892 | 0 |
第4层 | 第3层 | 20624 | 22465 | 20071 | 20992 | 0 |
第3层 | 第2层 | 20524 | 22365 | 19971 | 20892 | 0 |
第2层 | 第1层 | 0 | 0 | |||
第1层 | 第未知层 |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-08 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-07 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-06 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-05 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-03 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-02 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-05-01 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-30 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-29 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-27 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-24 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-23 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-22 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-21 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-20 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-18 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-16 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-15 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-14 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-12 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-11 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-10 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-09 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-08 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-06 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-04 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-03 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-02 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-04-01 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-31 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-28 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-25 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-24 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-22 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-21 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-20 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-18 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-17 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-15 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-14 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-12 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-11 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-09 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25-03-07 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-03-06 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-03-04 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-03-03 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-03-02 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-28 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-26 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-25 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-24 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-22 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-21 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-19 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-16 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-14 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 17 |
25-02-13 | 1 | 56 | 0 | 3 | 0 | 17 |
25-02-12 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 17 |
25-02-10 | 1 | 54 | 0 | 5 | 0 | 17 |
25-02-08 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-02-07 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-02-06 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-02-04 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-02-01 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-29 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-27 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-26 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-24 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-23 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-20 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-19 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-18 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-16 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-14 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-13 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-12 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-10 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-09 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-08 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-07 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-06 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-04 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-02 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25-01-01 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-31 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-30 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-29 | 1 | 55 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-27 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-26 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-25 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-24 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-23 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-20 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-18 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 17 |
24-12-17 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-16 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-14 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-11 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-09 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-12-08 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 17 |
24-11-30 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 17 |
24-11-28 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 17 |
24-11-27 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 17 |
24-11-26 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 17 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。