开发商:国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(361)号
项目地址:重庆市南岸区弹子石组团I分区I12-6/07地块 项目名称:国瑞·浩月府
建筑面积:7296.25平米 预售货值:11820万元 预售均价:16201元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 1幢(规划1号楼) | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 16 | 29 | 0 | 51 | 0 | 0 |
25-05-06 | 16 | 29 | 0 | 51 | 0 | 0 |
25-05-05 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-05-03 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-05-02 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-30 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-29 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-27 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-24 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-22 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-21 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-20 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-18 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-17 | 16 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 |
25-04-15 | 16 | 27 | 0 | 53 | 0 | 0 |
25-04-14 | 16 | 27 | 0 | 53 | 0 | 0 |
25-04-12 | 16 | 24 | 0 | 56 | 0 | 0 |
25-04-11 | 16 | 24 | 0 | 56 | 0 | 0 |
25-04-09 | 16 | 23 | 0 | 57 | 0 | 0 |
25-04-08 | 16 | 23 | 0 | 57 | 0 | 0 |
25-04-07 | 16 | 23 | 0 | 57 | 0 | 0 |
25-04-06 | 16 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 |
25-04-04 | 16 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 |
25-04-03 | 16 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 |
25-04-02 | 16 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 |
25-03-31 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-30 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-28 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-27 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-25 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-24 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-22 | 16 | 18 | 0 | 62 | 0 | 0 |
25-03-21 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-20 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-18 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-17 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-16 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-15 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-14 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-12 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-11 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-10 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-09 | 15 | 18 | 0 | 63 | 0 | 0 |
25-03-08 | 15 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 |
25-03-07 | 15 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 |
25-03-06 | 15 | 17 | 0 | 64 | 0 | 0 |
25-03-04 | 14 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 |
25-03-03 | 14 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 |
25-03-02 | 13 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 |
25-02-28 | 12 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 |
25-02-26 | 12 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 |
25-02-25 | 12 | 16 | 0 | 68 | 0 | 0 |
25-02-24 | 11 | 16 | 0 | 69 | 0 | 0 |
25-02-22 | 11 | 16 | 0 | 69 | 0 | 0 |
25-02-19 | 10 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 |
25-02-18 | 10 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 |
25-02-16 | 10 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 |
25-02-15 | 10 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 |
25-02-13 | 10 | 14 | 0 | 72 | 0 | 0 |
25-02-12 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-10 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-09 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-08 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-07 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-06 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-04 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-02-01 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-01-30 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-01-29 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-01-27 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-01-26 | 10 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 |
25-01-24 | 9 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 |
25-01-23 | 9 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 |
25-01-20 | 9 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 |
25-01-19 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-18 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-16 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-14 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-13 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-12 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-10 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-09 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-08 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-07 | 9 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 |
25-01-06 | 8 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 |
25-01-04 | 8 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 |
25-01-02 | 5 | 9 | 0 | 82 | 0 | 0 |
25-01-01 | 5 | 9 | 0 | 82 | 0 | 0 |
24-12-31 | 4 | 9 | 0 | 83 | 0 | 0 |
24-12-29 | 4 | 9 | 0 | 83 | 0 | 0 |
24-12-26 | 4 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 |
24-12-24 | 4 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 |
24-12-23 | 4 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 |
24-12-22 | 4 | 5 | 0 | 87 | 0 | 0 |
24-12-20 | 3 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 |
24-12-19 | 3 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 |
24-12-18 | 3 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 |
24-12-17 | 3 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 |
24-12-16 | 3 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 |
24-12-14 | 3 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 |
24-12-13 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
24-12-11 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-12-09 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-12-08 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-30 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-28 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-27 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-26 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-25 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-23 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-22 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24-11-21 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。