开发商:重庆招商置地开发有限公司 预售许可:渝(2024)南岸区不动产权第000082066号
项目地址:重庆市南岸区泰昌路69号附46号 项目名称:长嘉汇一期
建筑面积:3770.88平米 预售货值:0万元 预售均价:0元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 14幢 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 18号房 | 19号房 | 20号房 | 21号房 | 22号房 | 23号房 | 24号房 | 25号房 | 26号房 | 27号房 | 28号房 | 29号房 | 30号房 | 31号房 | 32号房 | 33号房 | 34号房 | 35号房 | 36号房 | 37号房 | 38号房 | 39号房 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第2层 | 第1层 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | 负1-风机房 | 负1-库房 | 负1-弱电控制室 | 负1-设备房 | 负1-001 | 负1-002 | 负1-003 | 负1-004 | 负1-005 | 负1-006 | 负1-007 | 负1-008 | 负1-009 | 负1-010 | 负1-011 | 负1-012 | 负1-013 | 负1-014 | 负1-015 | 负1-016 | 负1-017 | 负1-018 | 负1-019 | 负1-020 | 负1-021 | 负1-022 | 负1-023 | 负1-024 | 负1-025 | 负1-026 | 负1-027 | 负1-028 | 负1-029 | 负1-030 | 负1-031 | 负1-032 | 负1-033 | 负1-034 |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-05-06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-05-05 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-05-03 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-05-02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-27 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-09 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-08 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-04 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-04-03 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-27 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-09 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-08 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-07 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-03-03 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-09 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-07 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-04 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-03 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-02-01 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-13 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-08 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-07 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-05 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-04 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-02 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
25-01-01 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-29 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-14 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-08 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-12-07 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-11-30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-11-28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-11-27 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
24-11-26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。