开发商:重庆聚义物业发展有限公司 预售许可:渝(2025)渝北区不动产权第000296455号,渝(2025)渝北区不动产权第000296456号
项目地址:渝北区双龙湖街道兰馨大道109号附66号 项目名称:香城故事
建筑面积:13300.42平米 预售货值:0万元 预售均价:0元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 15 (宗地已核) | 1单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 |
第24层 | 第23层 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-5 | 23-6 |
第23层 | 第22层 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 22-6 |
第22层 | 第21层 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-5 | 21-6 |
第21层 | 第20层 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-5 | 20-6 |
第20层 | 第19层 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 19-6 |
第19层 | 第18层 | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 18-6 |
第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 17-6 |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
第2层 | 第1层 | 1-物管用房 | - | - | - | - | - |
第1层 | 第吊1层 | 吊1-商业网点1 | 吊1-商业网点2 | 吊1-商业网点3 | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-05-05 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-05-04 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-05-03 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-05-01 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-30 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-29 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-27 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-25 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-23 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-21 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-19 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-15 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-12 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25-04-11 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。