开发商:重庆聚义物业发展有限公司 预售许可:渝(2025)渝北区不动产权第000296956号,渝(2025)渝北区不动产权第000296955号,渝(2025)渝北区不动产权第000296958号,渝(2025)渝北区不动产权第000296957号
项目地址:渝北区双龙湖街道兰馨大道109号附3号 项目名称:香城故事
建筑面积:11892.69平米 预售货值:0万元 预售均价:0元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 2(宗地已核) | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | - | - | 5-1 | 5-2 | - | - | 5-1 | 5-2 | - | - | 5-1 | 5-2 | - | - | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | - | - | 4-1 | 4-2 | - | - | 4-1 | 4-2 | - | - | 4-1 | 4-2 | - | - | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | - | - | 3-1 | 3-2 | - | - | 3-1 | 3-2 | - | - | 3-1 | 3-2 | - | - | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第3层 | 第未知层 | - | - | 2-2-1(跃2) | 2-2-2(跃2) | - | - | 2-2-1(跃2) | 2-2-2(跃2) | - | - | 2-2-1(跃2) | 2-2-2(跃2) | - | - | 2-2-1(跃2) | 2-2-2(跃2) | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第2层 | 第1层 | 1-1-1(跃2) | 1-1-2(跃2) | 1-3 | 1-4 | 1-1-1(跃2) | 1-1-2(跃2) | 1-3 | 1-4 | 1-1-1(跃2) | 1-1-2(跃2) | 1-3 | 1-4 | 1-1-1(跃2) | 1-1-2(跃2) | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | - | - | - | - | 1-商铺1 | 1-商铺2 | 1-商铺3 | 1-商铺4 | 1-商铺5 | 1-商铺6 | 1-商铺7 | 1-8[1-不分摊过道] |
第1层 | 第负1层 | 负1-1-1(跃1) | 负1-1-2(跃1) | 负1-2-1(跃1) | 负1-2-2(跃1) | 负1-1-1(跃1) | 负1-1-2(跃1) | 负1-2-1(跃1) | 负1-2-2(跃1) | 负1-1-1(跃1) | 负1-1-2(跃1) | 负1-2-1(跃1) | 负1-2-2(跃1) | 负1-1-1(跃1) | 负1-1-2(跃1) | 负1-2-1(跃1) | 负1-2-2(跃1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 负1-商铺1 | 负1-商铺2 | 负1-商铺3 | 负1-商铺4 | - | - | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-05-05 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-05-04 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-05-03 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-05-01 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-29 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-27 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-25 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-23 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-21 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-19 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-14 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-13 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-12 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
25-04-11 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。