开发商:国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(362)号
项目地址:重庆市南岸区弹子石组团I分区I12-6/07地块 项目名称:国瑞·浩月府
建筑面积:3986.96平米 预售货值:6608万元 预售均价:16574元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
楼栋 | 2幢(规划2号楼) | 1单元 | |
---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 |
第17层 | 第16(跃上)层 | 16(跃上)-1(跃2) | 16(跃上)-2(跃2) |
第16层 | 第15(跃下)层 | 15(跃下)-1(跃1) | 15(跃下)-2(跃1) |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 |
第1层 | 第未知层 | - | - |
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-05-06 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-05-05 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-05-03 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-05-02 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-05-01 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-30 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-29 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-27 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-24 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-22 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-21 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-20 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-18 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-16 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-15 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-14 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-12 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-09 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-06 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-04 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-03 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-04-02 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-31 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-28 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-27 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-25 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-24 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-22 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-21 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-20 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-19 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-18 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-17 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-15 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-12 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-09 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-06 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-03 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-03-02 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-28 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-26 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-25 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-24 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-22 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-19 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-17 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-16 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-13 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-12 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-10 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-09 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-08 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-07 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-04 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-02 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25-02-01 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-29 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-27 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-26 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-24 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-23 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-20 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-19 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-18 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-16 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-14 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-13 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-12 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-10 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-09 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-08 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-07 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-06 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-04 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-02 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25-01-01 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-31 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-29 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-26 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-24 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-23 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-22 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-20 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24-12-18 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-17 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-16 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-14 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-13 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-11 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-12-09 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24-12-08 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24-11-30 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-28 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-27 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-26 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-25 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-24 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24-11-23 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24-11-22 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24-11-21 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。