开发商:重庆景康房地产开发有限公司      预售许可:渝住建委(2024)预字第(40)号

项目地址:重庆市九龙坡区石坪桥正街20号      项目名称:千山·九龙天景

建筑面积:23990.67平米      预售货值:41257万元      预售均价:17197元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋2幢(规划2号楼)1单元
物理层名义层1号房2号房3号房4号房5号房6号房7号房8号房9号房
第36层第32层32-132-232-332-432-532-632-732-832-9
第35层第31层31-131-231-331-431-531-631-731-831-9
第34层第30层30-130-230-330-430-530-630-730-830-9
第33层第29层29-129-229-329-429-529-629-729-829-9
第32层第28层28-128-228-328-428-528-628-728-828-9
第31层第27层27-127-227-327-427-527-627-727-827-9
第30层第26层26-126-226-326-426-526-626-726-826-9
第29层第25层25-125-225-325-425-525-625-725-825-9
第28层第24层24-124-224-324-424-524-624-724-824-9
第27层第23层23-123-223-323-423-523-623-723-823-9
第26层第22层22-122-222-322-422-522-622-722-822-9
第25层第21层21-121-221-321-421-521-621-721-821-9
第24层第20层20-120-220-320-420-520-620-720-820-9
第23层第19层19-119-219-319-419-519-619-719-819-9
第22层第18层18-118-218-318-418-518-618-718-818-9
第21层第17层17-117-217-317-417-517-617-717-817-9
第20层第16层16-116-216-316-416-516-616-716-816-9
第19层第15层15-115-215-315-415-515-615-715-815-9
第18层第14层14-114-214-314-414-514-614-714-814-9
第17层第13层13-113-213-313-413-513-613-713-813-9
第16层第12层12-112-212-312-412-512-612-712-812-9
第15层第11层11-111-211-311-411-511-611-711-811-9
第14层第10层10-110-210-310-410-510-610-710-810-9
第13层第9层9-19-29-39-49-59-69-79-89-9
第12层第8层8-18-28-38-48-58-68-78-88-9
第11层第7层7-17-27-37-47-57-67-77-87-9
第10层第6层6-16-26-36-46-56-66-76-86-9
第9层第5层5-15-25-35-45-55-65-75-85-9
第8层第4层4-14-24-34-44-54-64-74-84-9
第7层第3层3-13-23-33-43-53-63-73-8-
第6层第2层2-12-22-3------
第5层第1层1-11-21-31-社区组织工作用房1-物管用房1-楼梯间(不分摊)1-排烟井(不分摊)--
第4层第未知层---------
第3层第未知层---------
第2层第未知层---------
第1层第未知层---------
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 25 222 0 28 0 4
25-05-06 25 222 0 28 0 4
25-05-05 25 222 0 28 0 4
25-05-03 25 222 0 28 0 4
25-05-02 25 222 0 28 0 4
25-04-30 25 222 0 28 0 4
25-04-27 25 222 0 28 0 4
25-04-25 25 222 0 28 0 4
25-04-24 25 222 0 28 0 4
25-04-22 25 222 0 28 0 4
25-04-21 25 222 0 28 0 4
25-04-20 25 222 0 28 0 4
25-04-18 25 222 0 28 0 4
25-04-17 25 222 0 28 0 4
25-04-16 25 222 0 28 0 4
25-04-15 25 222 0 28 0 4
25-04-14 25 222 0 28 0 4
25-04-12 25 222 0 28 0 4
25-04-11 25 222 0 28 0 4
25-04-10 25 222 0 28 0 4
25-04-09 25 222 0 28 0 4
25-04-07 25 222 0 28 0 4
25-04-06 25 222 0 28 0 4
25-04-04 25 222 0 28 0 4
25-04-03 24 222 0 29 0 4
25-04-02 24 222 0 29 0 4
25-03-31 24 220 0 31 0 4
25-03-29 24 220 0 31 0 4
25-03-28 24 220 0 31 0 4
25-03-26 24 220 0 31 0 4
25-03-25 24 220 0 31 0 4
25-03-24 24 220 0 31 0 4
25-03-23 24 220 0 31 0 4
25-03-22 24 220 0 31 0 4
25-03-21 24 220 0 31 0 4
25-03-20 24 220 0 31 0 4
25-03-19 24 220 0 31 0 4
25-03-18 24 220 0 31 0 4
25-03-17 24 220 0 31 0 4
25-03-16 24 220 0 31 0 4
25-03-15 24 219 0 32 0 4
25-03-14 24 216 0 35 0 4
25-03-13 24 213 0 38 0 4
25-03-12 24 213 0 38 0 4
25-03-11 24 211 0 40 0 4
25-03-10 24 210 0 41 0 4
25-03-09 24 209 0 42 0 4
25-03-08 24 209 0 42 0 4
25-03-07 24 209 0 42 0 4
25-03-06 24 209 0 42 0 4
25-03-04 24 208 0 43 0 4
25-03-03 24 208 0 43 0 4
25-03-02 24 208 0 43 0 4
25-02-28 24 206 0 45 0 4
25-02-26 24 205 0 46 0 4
25-02-25 24 203 0 48 0 4
25-02-24 24 203 0 48 0 4
25-02-22 24 202 0 49 0 4
25-02-19 24 202 0 49 0 4
25-02-16 24 201 0 50 0 4
25-02-13 24 199 0 52 0 4
25-02-12 24 198 0 53 0 4
25-02-10 24 199 0 52 0 4
25-02-08 24 198 0 53 0 4
25-02-07 24 198 0 53 0 4
25-02-06 24 198 0 53 0 4
25-02-04 24 198 0 53 0 4
25-02-01 24 197 0 54 0 4
25-01-30 24 197 0 54 0 4
25-01-29 24 197 0 54 0 4
25-01-27 24 197 0 54 0 4
25-01-26 24 197 0 54 0 4
25-01-25 24 197 0 54 0 4
25-01-24 24 197 0 54 0 4
25-01-23 24 196 0 55 0 4
25-01-22 23 197 0 55 0 4
25-01-20 23 197 0 55 0 4
25-01-19 23 197 0 55 0 4
25-01-18 23 197 0 55 0 4
25-01-16 23 196 0 56 0 4
25-01-14 23 196 0 56 0 4
25-01-13 23 196 0 56 0 4
25-01-12 23 196 0 56 0 4
25-01-10 23 196 0 56 0 4
25-01-09 23 194 0 58 0 4
25-01-08 23 194 0 58 0 4
25-01-07 23 194 0 58 0 4
25-01-06 23 193 0 59 0 4
25-01-05 23 193 0 59 0 4
25-01-04 23 193 0 59 0 4
25-01-03 23 193 0 59 0 4
25-01-02 23 192 0 60 0 4
25-01-01 23 191 0 61 0 4
24-12-31 23 191 0 61 0 4
24-12-29 23 189 0 63 0 4
24-12-28 23 189 0 63 0 4
24-12-26 23 188 0 64 0 4
24-12-24 23 186 0 66 0 4
24-12-23 23 186 0 66 0 4
24-12-22 23 186 0 66 0 4
24-12-20 23 186 0 66 0 4
24-12-19 23 186 0 66 0 4
24-12-18 22 187 0 66 0 4
24-12-17 22 187 0 66 0 4
24-12-16 22 186 0 67 0 4
24-12-14 22 186 0 67 0 4
24-12-13 22 186 0 67 0 4
24-12-12 22 186 0 67 0 4
24-12-11 22 185 0 68 0 4
24-12-09 22 184 0 69 0 4
24-12-08 22 184 0 69 0 4
24-12-05 22 182 0 71 0 4
24-12-02 22 182 0 71 0 4
24-11-30 22 181 0 72 0 4
24-11-29 22 177 0 76 0 4
24-11-27 22 176 0 77 0 4
24-11-26 22 176 0 77 0 4
24-11-25 22 176 0 77 0 4
24-11-24 22 172 0 81 0 4
24-11-23 22 171 0 82 0 4
24-11-22 22 171 0 82 0 4
24-11-21 22 171 0 82 0 4
24-11-20 22 169 0 85 0 3

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。