开发商:重庆招商置地开发有限公司 预售许可:渝住建委(2023)预字第(514)号,渝(2024)南岸区不动产权第001090775号
项目地址:重庆市南岸区腾汇路17号 项目名称:长嘉汇小区K组团
建筑面积:39723.23平米 预售货值:95093万元 预售均价:23939元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-05-06 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-05-05 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-05-03 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-30 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-28 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-27 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-26 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-24 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-21 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-20 | 238 | 4 | 38 | 0 | 0 | 52 |
25-04-18 | 237 | 4 | 39 | 0 | 0 | 52 |
25-04-15 | 237 | 4 | 39 | 0 | 0 | 52 |
25-04-12 | 237 | 4 | 39 | 0 | 0 | 52 |
25-04-09 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-04-08 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-04-06 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-04-04 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-04-03 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-04-02 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-03-31 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-03-29 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-03-28 | 236 | 4 | 40 | 0 | 0 | 52 |
25-03-24 | 235 | 4 | 41 | 0 | 0 | 52 |
25-03-22 | 235 | 4 | 41 | 0 | 0 | 52 |
25-03-21 | 235 | 4 | 41 | 0 | 0 | 52 |
25-03-20 | 234 | 4 | 42 | 0 | 0 | 52 |
25-03-18 | 234 | 4 | 42 | 0 | 0 | 52 |
25-03-17 | 232 | 4 | 44 | 0 | 0 | 52 |
25-03-16 | 233 | 4 | 43 | 0 | 0 | 52 |
25-03-15 | 233 | 4 | 43 | 0 | 0 | 52 |
25-03-12 | 233 | 4 | 43 | 0 | 0 | 52 |
25-03-09 | 231 | 4 | 45 | 0 | 0 | 52 |
25-03-06 | 230 | 4 | 46 | 0 | 0 | 52 |
25-03-03 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-03-02 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-02-28 | 226 | 4 | 50 | 0 | 0 | 52 |
25-02-27 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-02-26 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-02-25 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-02-24 | 228 | 4 | 48 | 0 | 0 | 52 |
25-02-22 | 227 | 4 | 49 | 0 | 0 | 52 |
25-02-19 | 224 | 4 | 52 | 0 | 0 | 52 |
25-02-16 | 223 | 4 | 53 | 0 | 0 | 52 |
25-02-13 | 219 | 4 | 57 | 0 | 0 | 52 |
25-02-12 | 219 | 4 | 57 | 0 | 0 | 52 |
25-02-10 | 219 | 4 | 57 | 0 | 0 | 52 |
25-02-09 | 219 | 4 | 57 | 0 | 0 | 52 |
25-02-08 | 219 | 4 | 57 | 0 | 0 | 52 |
25-02-07 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-02-06 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-02-05 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-02-04 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-02-01 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-31 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-29 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-28 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-27 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-26 | 218 | 4 | 58 | 0 | 0 | 52 |
25-01-24 | 216 | 4 | 60 | 0 | 0 | 52 |
25-01-23 | 216 | 4 | 60 | 0 | 0 | 52 |
25-01-22 | 216 | 4 | 60 | 0 | 0 | 52 |
25-01-20 | 215 | 4 | 61 | 0 | 0 | 52 |
25-01-19 | 215 | 4 | 61 | 0 | 0 | 52 |
25-01-18 | 215 | 4 | 61 | 0 | 0 | 52 |
25-01-17 | 215 | 4 | 61 | 0 | 0 | 52 |
25-01-16 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-15 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-13 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-12 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-10 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-09 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-08 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-07 | 214 | 4 | 62 | 0 | 0 | 52 |
25-01-05 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
25-01-04 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
25-01-04 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
25-01-02 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
25-01-01 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
24-12-31 | 213 | 4 | 63 | 0 | 0 | 52 |
24-12-29 | 211 | 4 | 65 | 0 | 0 | 52 |
24-12-27 | 211 | 4 | 65 | 0 | 0 | 52 |
24-12-26 | 208 | 4 | 68 | 0 | 0 | 52 |
24-12-25 | 208 | 4 | 68 | 0 | 0 | 52 |
24-12-24 | 208 | 4 | 68 | 0 | 0 | 52 |
24-12-23 | 206 | 4 | 70 | 0 | 0 | 52 |
24-12-20 | 205 | 4 | 71 | 0 | 0 | 52 |
24-12-18 | 205 | 4 | 71 | 0 | 0 | 52 |
24-12-17 | 203 | 4 | 73 | 0 | 0 | 52 |
24-12-16 | 202 | 4 | 74 | 0 | 0 | 52 |
24-12-14 | 201 | 4 | 75 | 0 | 0 | 52 |
24-12-02 | 192 | 4 | 0 | 84 | 0 | 52 |
24-11-30 | 192 | 4 | 0 | 84 | 0 | 52 |
24-11-28 | 186 | 4 | 0 | 90 | 0 | 52 |
24-11-27 | 185 | 4 | 0 | 91 | 0 | 52 |
24-11-26 | 185 | 4 | 0 | 91 | 0 | 52 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。