开发商:重庆招商置地开发有限公司 预售许可:渝住建委(2022)预字第(208)号,渝(2024)南岸区不动产权第000141010号
项目地址:南岸区学堂路4号 项目名称:长嘉汇小区J组团
建筑面积:35923.13平米 预售货值:78738万元 预售均价:21918元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-05-06 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-05-05 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-05-03 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-05-02 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-30 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-27 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-24 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-23 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-21 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-20 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-18 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-15 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-12 | 232 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 |
25-04-09 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-07 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-06 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-05 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-04 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-03 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-02 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-04-01 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-31 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-28 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-27 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-24 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-22 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-21 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-20 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-18 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-17 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-16 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-15 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-12 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-11 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-10 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-09 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-07 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-06 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-04 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-03-03 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-02-28 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-02-27 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-02-26 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-02-25 | 231 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 |
25-02-24 | 229 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 |
25-02-22 | 229 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 |
25-02-19 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-16 | 227 | 1 | 52 | 0 | 0 | 5 |
25-02-13 | 227 | 1 | 52 | 0 | 0 | 5 |
25-02-12 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-11 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-10 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-07 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-03 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-02 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-02-01 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-29 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-26 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-24 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-23 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-20 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-18 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-16 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-14 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-13 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-12 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-10 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-08 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-07 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-04 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-03 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-02 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
25-01-01 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-31 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-30 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-29 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-28 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-27 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-26 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-25 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-24 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-23 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-21 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-20 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-19 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-18 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-17 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-16 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-14 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-12-08 | 229 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 |
24-12-07 | 229 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5 |
24-11-30 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-29 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-28 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-27 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-26 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-25 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
24-11-24 | 228 | 1 | 51 | 0 | 0 | 5 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。