开发商:重庆招商置地开发有限公司 预售许可:渝住建委(2024)预字第(165)号
项目地址:重庆市南岸区腾汇路17号5幢 项目名称:长嘉汇小区K组团
建筑面积:18250.94平米 预售货值:42299万元 预售均价:23176元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)
统计日期 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 165 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 |
25-05-06 | 165 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 |
25-05-05 | 165 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 |
25-05-03 | 164 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 |
25-04-30 | 164 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 |
25-04-27 | 164 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 |
25-04-26 | 163 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 |
25-04-24 | 162 | 11 | 0 | 13 | 0 | 2 |
25-03-03 | 132 | 11 | 0 | 43 | 0 | 2 |
25-03-02 | 131 | 11 | 0 | 44 | 0 | 2 |
25-02-28 | 131 | 11 | 0 | 44 | 0 | 2 |
25-02-26 | 128 | 11 | 0 | 47 | 0 | 2 |
25-02-25 | 128 | 11 | 0 | 47 | 0 | 2 |
25-02-24 | 128 | 11 | 0 | 47 | 0 | 2 |
25-02-22 | 128 | 11 | 0 | 47 | 0 | 2 |
25-02-19 | 126 | 11 | 0 | 49 | 0 | 2 |
25-02-16 | 125 | 11 | 0 | 50 | 0 | 2 |
25-02-13 | 123 | 10 | 0 | 53 | 0 | 2 |
25-02-12 | 123 | 10 | 0 | 53 | 0 | 2 |
25-02-10 | 122 | 10 | 0 | 54 | 0 | 2 |
25-02-09 | 122 | 10 | 0 | 54 | 0 | 2 |
25-02-07 | 121 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 |
25-02-04 | 121 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 |
25-02-03 | 121 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 |
25-02-01 | 121 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 |
25-01-29 | 121 | 10 | 0 | 55 | 0 | 2 |
25-01-26 | 120 | 10 | 0 | 56 | 0 | 2 |
25-01-24 | 119 | 10 | 0 | 57 | 0 | 2 |
25-01-23 | 119 | 10 | 0 | 57 | 0 | 2 |
25-01-20 | 119 | 10 | 0 | 57 | 0 | 2 |
25-01-18 | 118 | 9 | 0 | 59 | 0 | 2 |
25-01-17 | 118 | 9 | 0 | 59 | 0 | 2 |
25-01-16 | 117 | 9 | 0 | 60 | 0 | 2 |
25-01-15 | 115 | 9 | 0 | 62 | 0 | 2 |
25-01-13 | 115 | 9 | 0 | 62 | 0 | 2 |
25-01-12 | 115 | 9 | 0 | 62 | 0 | 2 |
25-01-10 | 114 | 9 | 0 | 63 | 0 | 2 |
25-01-08 | 113 | 9 | 0 | 64 | 0 | 2 |
25-01-07 | 113 | 9 | 0 | 64 | 0 | 2 |
25-01-05 | 113 | 9 | 0 | 64 | 0 | 2 |
25-01-04 | 113 | 9 | 0 | 64 | 0 | 2 |
25-01-03 | 113 | 9 | 0 | 64 | 0 | 2 |
25-01-02 | 112 | 9 | 0 | 65 | 0 | 2 |
25-01-01 | 111 | 9 | 0 | 66 | 0 | 2 |
24-12-31 | 111 | 9 | 0 | 66 | 0 | 2 |
24-12-30 | 111 | 9 | 0 | 66 | 0 | 2 |
24-12-29 | 107 | 9 | 0 | 70 | 0 | 2 |
24-12-28 | 107 | 9 | 0 | 70 | 0 | 2 |
24-12-26 | 106 | 9 | 0 | 71 | 0 | 2 |
24-12-25 | 104 | 9 | 0 | 73 | 0 | 2 |
24-12-24 | 104 | 9 | 0 | 73 | 0 | 2 |
24-12-23 | 103 | 9 | 0 | 74 | 0 | 2 |
24-12-21 | 103 | 9 | 0 | 74 | 0 | 2 |
24-12-20 | 100 | 9 | 0 | 77 | 0 | 2 |
24-12-19 | 100 | 9 | 0 | 77 | 0 | 2 |
24-12-18 | 99 | 9 | 0 | 78 | 0 | 2 |
24-12-17 | 98 | 9 | 0 | 79 | 0 | 2 |
24-12-16 | 98 | 9 | 0 | 79 | 0 | 2 |
24-12-14 | 97 | 9 | 0 | 80 | 0 | 2 |
24-12-09 | 95 | 8 | 0 | 83 | 0 | 2 |
24-12-07 | 95 | 8 | 0 | 83 | 0 | 2 |
24-12-01 | 93 | 8 | 0 | 85 | 0 | 2 |
24-11-30 | 93 | 8 | 0 | 85 | 0 | 2 |
24-11-28 | 92 | 9 | 0 | 85 | 0 | 2 |
24-11-27 | 91 | 9 | 0 | 86 | 0 | 2 |
24-11-26 | 91 | 9 | 0 | 86 | 0 | 2 |
24-11-25 | 90 | 9 | 0 | 87 | 0 | 2 |
24-11-23 | 87 | 9 | 0 | 90 | 0 | 2 |
24-11-22 | 87 | 9 | 0 | 90 | 0 | 2 |
24-11-21 | 87 | 9 | 0 | 90 | 0 | 2 |
说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。