开发商:国瑞阳光地产集团重庆南岸有限公司      预售许可:渝住建委(2024)预字第(384)号

项目地址:重庆市南岸区弹子石组团I分区I12-6/07地块      项目名称:国瑞·浩月府

建筑面积:5584.52平米      预售货值:9316万元      预售均价:16682元/平米(若直接办理现售,将不存在预售价格)

楼栋6幢(规划6号楼)1单元2单元
物理层名义层1号房2号房3号房1号房2号房
第12层第11(跃上)层11(跃上)-1(跃2)11(跃上)-2(跃2)11(跃上)-井(不分摊)11(跃上)-1(跃2)11(跃上)-2(跃2)
第11层第10(跃下)层10(跃下)-1(跃1)10(跃下)-2(跃1)10(跃下)-井(不分摊)10(跃下)-1(跃1)10(跃下)-2(跃1)
第10层第9层9-19-29-井(不分摊)9-19-2
第9层第8层8-18-28-井(不分摊)8-18-2
第8层第7层7-17-27-井(不分摊)7-17-2
第7层第6层6-16-26-井(不分摊)6-16-2
第6层第5层5-15-25-井(不分摊)5-15-2
第5层第4层4-14-24-井(不分摊)4-14-2
第4层第3层3-13-23-井(不分摊)3-13-2
第3层第2层2-12-22-井(不分摊)2-12-2
第2层第1层1-11-21-井(不分摊)1-11-2
第1层第未知层-----
统计日期 网签 认购 现房 期房 抵押 不可售
当前 2 34 0 8 0 11
25-05-06 2 34 0 8 0 11
25-05-05 2 34 0 8 0 11
25-05-03 2 34 0 8 0 11
25-05-02 2 34 0 8 0 11
25-05-01 2 34 0 8 0 11
25-04-30 2 34 0 8 0 11
25-04-29 2 34 0 8 0 11
25-04-27 2 34 0 8 0 11
25-04-26 2 34 0 8 0 11
25-04-24 2 34 0 8 0 11
25-04-23 2 34 0 8 0 11
25-04-21 2 34 0 8 0 11
25-04-20 2 34 0 8 0 11
25-04-18 2 34 0 8 0 11
25-04-15 2 34 0 8 0 11
25-04-14 2 34 0 8 0 11
25-04-12 2 34 0 8 0 11
25-04-11 2 34 0 8 0 11
25-04-09 2 34 0 8 0 11
25-04-06 2 34 0 8 0 11
25-04-04 2 34 0 8 0 11
25-04-03 2 34 0 8 0 11
25-04-02 2 34 0 8 0 11
25-03-31 2 34 0 8 0 11
25-03-29 2 34 0 8 0 11
25-03-28 2 34 0 8 0 11
25-03-27 2 34 0 8 0 11
25-03-25 2 34 0 8 0 11
25-03-24 2 34 0 8 0 11
25-03-22 2 34 0 8 0 11
25-03-21 2 34 0 8 0 11
25-03-20 2 34 0 8 0 11
25-03-18 2 34 0 8 0 11
25-03-17 2 34 0 8 0 11
25-03-15 2 34 0 8 0 11
25-03-13 2 34 0 8 0 11
25-03-12 2 34 0 8 0 11
25-03-09 2 34 0 8 0 11
25-03-06 2 34 0 8 0 11
25-03-03 2 34 0 8 0 11
25-03-02 2 34 0 8 0 11
25-03-01 2 34 0 8 0 11
25-02-28 2 34 0 8 0 11
25-02-26 2 34 0 8 0 11
25-02-25 2 34 0 8 0 11
25-02-24 2 34 0 8 0 11
25-02-22 2 34 0 8 0 11
25-02-19 2 33 0 9 0 11
25-02-16 2 32 0 10 0 11
25-02-13 2 32 0 10 0 11
25-02-12 2 32 0 10 0 11
25-02-10 2 32 0 10 0 11
25-02-09 2 32 0 10 0 11
25-02-07 2 30 0 12 0 11
25-02-04 2 30 0 12 0 11
25-02-01 2 30 0 12 0 11
25-01-29 2 30 0 12 0 11
25-01-27 2 30 0 12 0 11
25-01-26 2 30 0 12 0 11
25-01-24 2 30 0 12 0 11
25-01-23 2 30 0 12 0 11
25-01-20 2 30 0 12 0 11
25-01-19 2 30 0 12 0 11
25-01-18 2 30 0 12 0 11
25-01-16 2 30 0 12 0 11
25-01-14 2 30 0 12 0 11
25-01-13 2 30 0 12 0 11
25-01-12 2 30 0 12 0 11
25-01-10 2 30 0 12 0 11
25-01-09 2 30 0 12 0 11
25-01-08 2 30 0 12 0 11
25-01-07 2 30 0 12 0 11
25-01-06 2 30 0 12 0 11
25-01-05 2 30 0 12 0 11
25-01-04 2 30 0 12 0 11
25-01-03 2 29 0 13 0 11
25-01-02 2 29 0 13 0 11
25-01-01 2 29 0 13 0 11
24-12-31 2 29 0 13 0 11
24-12-30 2 29 0 13 0 11
24-12-29 2 29 0 13 0 11
24-12-28 2 29 0 13 0 11
24-12-27 2 29 0 13 0 11
24-12-26 2 29 0 13 0 11
24-12-24 2 29 0 13 0 11
24-12-23 2 29 0 13 0 11
24-12-21 2 29 0 13 0 11
24-12-20 2 29 0 13 0 11
24-12-18 2 29 0 13 0 11
24-12-17 2 29 0 13 0 11
24-12-16 2 29 0 13 0 11
24-12-14 2 29 0 13 0 11
24-12-13 2 29 0 13 0 11
24-12-11 2 29 0 13 0 11
24-12-09 2 29 0 13 0 11
24-12-08 2 28 0 14 0 11
24-12-07 2 27 0 15 0 11
24-12-06 2 27 0 15 0 11
24-11-30 2 27 0 15 0 11
24-11-29 2 27 0 15 0 11
24-11-28 2 27 0 15 0 11
24-11-27 2 27 0 15 0 11
24-11-26 2 27 0 15 0 11
24-11-25 2 27 0 15 0 11
24-11-23 2 26 0 16 0 11
24-11-22 2 26 0 16 0 11
24-11-21 2 26 0 16 0 11

说明:认购网签状态存在延迟,视为已售即可,跃层房源可能存在房源数量误差

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。