7幢(规划7号楼) | 1单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 |
第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 |
第2层 | 第1层 | 1-架空(不分摊) | 1-井(不分摊) | - | - |
第1层 | 第未知层 | - | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-18 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-17 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-15 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-12 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-09 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-07 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-06 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-05-03 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-04-30 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-04-29 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 2 |
25-04-27 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 2 |
25-04-26 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 2 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序