🏢项目名称:联发观音桥嘉禧
🏗️开发商:重庆联欣发房地产开发有限公司
📍项目地址:江北区观音桥组团H分区H07-1地块
🏠预售许可:渝住建委(2024)预字第(436)号
26725.08
建筑面积(m²)
72181
预售货值(万元)
27009
预售均价(元/m²)
网签(123) 认购(0) 现房(0) 期房(63) 抵押(0) 不可售(20)
规划塔楼5号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房
第24层 第23层 23-办公1 23-办公2 23-办公3 23-办公4 23-办公5 23-办公6 23-办公7 23-办公8 23-办公9 23-井(不分摊)
第23层 第22层 22-办公1 22-办公2 22-办公3 22-办公4 22-办公5 22-办公6 22-办公7 22-办公8 22-办公9 22-井(不分摊)
第22层 第21层 21-办公1 21-办公2 21-办公3 21-办公4 21-办公5 21-办公6 21-办公7 21-办公8 21-办公9 21-井(不分摊)
第21层 第20层 20-办公1 20-办公2 20-办公3 20-办公4 20-办公5 20-办公6 20-办公7 20-办公8 20-办公9 20-井(不分摊)
第20层 第19层 19-办公1 19-办公2 19-办公3 19-办公4 19-办公5 19-办公6 19-办公7 19-办公8 19-办公9 19-井(不分摊)
第19层 第18层 18-办公1 18-办公2 18-办公3 18-办公4 18-办公5 18-办公6 18-办公7 18-办公8 18-办公9 18-井(不分摊)
第18层 第17层 17-办公1 17-办公2 17-办公3 17-办公4 17-办公5 17-办公6 17-办公7 17-办公8 17-办公9 17-井(不分摊)
第17层 第16层 16-办公1 16-办公2 16-办公3 16-办公4 16-办公5 16-办公6 16-办公7 16-办公8 16-办公9 16-井(不分摊)
第16层 第15层 15-办公1 15-办公2 15-办公3 15-办公4 15-办公5 15-办公6 15-办公7 15-办公8 15-办公9 15-井(不分摊)
第15层 第14层 14-办公1 14-办公2 14-办公3 14-办公4 14-办公5 14-办公6 14-办公7 14-办公8 14-办公9 14-井(不分摊)
第14层 第13层 13-办公1 13-办公2 13-办公3 13-办公4 13-办公5 13-办公6 13-办公7 13-办公8 13-办公9 13-井(不分摊)
第13层 第12层 12-办公1 12-办公2 12-办公3 12-办公4 12-办公5 12-办公6 12-办公7 12-办公8 12-办公9 12-井(不分摊)
第12层 第11层 11-办公1 11-办公2 11-办公3 11-办公4 11-办公5 11-办公6 11-办公7 11-办公8 11-办公9 11-井(不分摊)
第11层 第10层 10-办公1 10-办公2 10-办公3 10-办公4 10-办公5 10-办公6 10-办公7 10-办公8 10-办公9 10-井(不分摊)
第10层 第9层 9-办公1 9-办公2 9-办公3 9-办公4 9-办公5 9-办公6 9-办公7 9-办公8 9-办公9 9-井(不分摊)
第9层 第8层 8-办公1 8-办公2 8-办公3 8-办公4 8-办公5 8-办公6 8-办公7 8-办公8 8-办公9 8-井(不分摊)
第8层 第7层 7-办公1 7-办公2 7-办公3 7-办公4 7-办公5 7-办公6 7-办公7 7-办公8 7-办公9 7-井(不分摊)
第7层 第6层 6-办公1 6-办公2 6-办公3 6-办公4 6-办公5 6-办公6 6-办公7 6-办公8 6-办公9 6-井(不分摊)
第6层 第5层 5-办公1 5-办公2 5-办公3 5-办公4 5-办公5 5-办公6 5-井(不分摊) - - -
第5层 第4层 4-办公1 4-办公2 4-办公3 4-办公4 4-办公5 4-办公6 4-办公7 4-井(不分摊) - -
第4层 第3层 3-办公1 3-商业1 - - - - - - - -
第3层 第2层 2-商业1 2-商业2 2-商业3 2-商业4 - - - - - -
第2层 第1层 1-商业1 1-商业2 1-商业3 1-商业4 1-商业5 - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-07-20 123 0 0 63 0 20
25-07-04 123 0 0 63 0 20
25-06-27 123 0 0 63 0 20
25-06-26 123 0 0 63 0 20
25-06-25 123 0 0 63 0 20
25-06-24 123 0 0 63 0 20
25-06-21 123 0 0 63 0 20
25-06-18 123 0 0 63 0 20
25-06-15 123 0 0 63 0 20
25-06-14 123 0 0 63 0 20
25-06-12 123 0 0 63 0 20
25-06-09 123 0 0 63 0 20
25-06-06 123 0 0 63 0 20
25-06-04 123 0 0 63 0 20
25-06-03 123 0 0 63 0 20
25-05-31 123 0 0 63 0 20
25-05-28 123 0 0 63 0 20
25-05-27 123 0 0 63 0 20
25-05-25 123 0 0 63 0 20
25-05-24 123 0 0 63 0 20
25-05-19 123 0 0 63 0 20
25-05-18 123 0 0 63 0 1
25-05-17 123 0 0 63 0 20
25-05-16 123 0 0 63 0 20
25-05-15 123 0 0 63 0 20
25-05-12 123 0 0 63 0 20
25-05-09 123 0 0 63 0 20
25-05-08 123 0 0 63 0 20
25-05-07 123 0 0 63 0 20
25-05-06 123 0 0 63 0 20
25-05-05 123 0 0 63 0 20
25-05-04 123 0 0 63 0 20
25-05-03 123 0 0 63 0 20
25-05-01 123 0 0 63 0 20
25-04-30 123 0 0 63 0 20
25-04-29 123 0 0 63 0 20
25-04-27 123 0 0 63 0 20
25-04-24 123 0 0 63 0 20
25-04-21 123 0 0 63 0 20
25-04-20 123 0 0 63 0 20
25-04-18 123 0 0 63 0 20
25-04-16 123 0 0 63 0 20
25-04-16 123 0 0 63 0 20
25-04-15 123 0 0 63 0 20
25-04-14 123 0 0 63 0 20
25-04-12 123 0 0 63 0 20
25-04-09 123 0 0 63 0 20
25-04-06 123 0 0 63 0 20
25-04-04 123 0 0 63 0 20
25-04-03 123 0 0 63 0 20
25-04-02 123 0 0 63 0 20
25-04-01 123 0 0 63 0 20
25-03-31 123 0 0 63 0 20
25-03-28 123 0 0 63 0 20
25-03-26 123 0 0 63 0 20
25-03-25 123 0 0 63 0 20
25-03-24 123 0 0 63 0 20
25-03-22 123 0 0 63 0 20
25-03-21 123 0 0 63 0 20
25-03-20 123 0 0 63 0 20
25-03-18 123 0 0 63 0 20
25-03-17 123 0 0 63 0 20
25-03-15 123 0 0 63 0 20
25-03-12 123 0 0 63 0 20
25-03-09 123 0 0 63 0 20
25-03-06 123 0 0 63 0 20
25-03-03 123 0 0 63 0 20
25-03-02 123 0 0 63 0 20
25-02-28 123 0 0 63 0 20
25-02-26 123 0 0 63 0 20
25-02-25 123 0 0 63 0 20
25-02-24 123 0 0 63 0 20
25-02-22 123 0 0 63 0 20
25-02-19 123 0 0 63 0 20
25-02-16 123 0 0 63 0 20
25-02-14 123 0 0 63 0 20
25-02-13 123 0 0 63 0 20
25-02-12 123 0 0 63 0 20
25-02-10 123 0 0 63 0 20
25-02-07 123 0 0 63 0 20
25-02-04 123 0 0 63 0 20
25-02-01 123 0 0 63 0 20
25-01-31 123 0 0 63 0 20
25-01-30 123 0 0 63 0 20
25-01-29 123 0 0 63 0 20
25-01-26 123 0 0 63 0 20
25-01-24 123 0 0 63 0 20
25-01-23 123 0 0 63 0 20
25-01-21 123 0 0 63 0 20
25-01-20 123 0 0 63 0 20
25-01-18 123 0 0 63 0 20
25-01-17 123 0 0 63 0 20
25-01-16 123 0 0 63 0 20
25-01-13 123 0 0 63 0 20
25-01-10 123 0 0 63 0 20
25-01-09 123 0 0 63 0 20
25-01-07 123 0 0 63 0 20
25-01-04 123 0 0 63 0 20
25-01-03 123 0 0 63 0 20
25-01-02 123 0 0 63 0 20
25-01-01 123 0 0 63 0 20
24-12-31 123 0 0 63 0 20
24-12-30 123 0 0 63 0 20
24-12-29 123 0 0 63 0 20
24-12-28 123 0 0 63 0 20
24-12-27 123 0 0 63 0 20
24-12-26 0 0 0 186 0 20
24-12-25 0 0 0 186 0 20
24-12-24 0 0 0 186 0 20
24-12-23 0 0 0 186 0 20
24-12-21 0 0 0 186 0 20
24-12-20 0 0 0 186 0 20
24-12-19 0 0 0 186 0 20
24-12-18 0 0 0 186 0 20
24-12-17 0 0 0 186 0 20
24-12-16 0 0 0 186 0 20
24-12-15 0 0 0 186 0 20
24-12-14 0 0 0 186 0 20

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序