历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-20 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-26 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-25 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-24 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-21 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-18 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-15 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-14 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-12 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-09 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-06 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-06-03 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-31 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-29 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-28 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-27 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-26 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-25 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-24 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-18 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25-05-16 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-15 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-12 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-11 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-09 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-08 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-07 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-06 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-05 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-03 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-05-01 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-30 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-27 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-26 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-24 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-21 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-20 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-19 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-18 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-15 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-14 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-12 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-11 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-10 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-09 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-07 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-06 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-03 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-02 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-04-01 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-03-31 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-03-28 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-03-25 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25-03-24 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 27 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序