| 项目名称 | 开发商 | 项目地址 | 证件号 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆都市和谐家园 | 重庆都市建设有限公司 | 重庆市南岸区蔷薇路118号4幢附1号至附7号 | 渝(2026)南岸区不动产权第000353007号 | 第4幢(规划4号楼) |
| 重庆都市和谐家园 | 重庆都市建设有限公司 | 重庆市南岸区蔷薇路118号2幢附1号至附6号 | 渝(2026)南岸区不动产权第000353003号 | 第2幢(规划2号楼) |
| 重庆都市和谐家园 | 重庆都市建设有限公司 | 重庆市南岸区蔷薇路118号5幢附1号至附3号(商业和幼儿园) | 渝(2026)南岸区不动产权第000354465号 | 第5幢(规划5号楼) |
| 海宇.西苑(车库) | 重庆海泽商业管理有限公司 | 北碚区北温泉街道安礼路80号负1号 | 渝(2026)北碚区不动产权第000348586号 | 地下车库 |
| 锦绣天城经济适用房3、4号楼 | 重庆市涪陵禾立房地产开发有限公司,重庆荣生人造板有限公司,重庆金山通用机械制造有限公司 | 沙坪坝区晒光坪95号附4号21-13 | 渝(2026)沙坪坝区不动产权第000349040号 | 附4号 |
| 中绿江州鲁能大渡口组团L分区L29-1地块 | 重庆中绿园置业有限公司 | 重庆市大渡口区筑梦大道1938号6幢 | 渝(2026)大渡口区不动产权第000348796号 | 规划A-6号楼 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷48号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334563号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷50号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334562号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷52号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334561号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷54号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334560号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷56号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334559号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷58号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334558号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷60号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334557号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷62号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334556号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷64号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334555号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷66号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334554号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷68号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334553号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷70号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334552号 | 5 |
| 龙塔花园 | 重庆市地产集团 | 重庆市两江新区华园路一巷72号 | 渝(2026)两江新区不动产权第000334551号 | 5 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序