| 项目名称 | 开发商 | 项目地址 | 证件号 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 复盛农转非安置房二期工程二标段 | 重庆两江新区鱼复新城建设投资有限公司 | 重庆市两江新区庆福路4号1幢 | 渝(2026)两江新区不动产权第000111097号 | 1幢(规划B-3号楼) |
| 复盛农转非安置房二期工程二标段 | 重庆两江新区鱼复新城建设投资有限公司 | 重庆市两江新区庆福路4号4幢 | 渝(2026)两江新区不动产权第000111365号 | 4幢(规划B-2号楼) |
| 复盛农转非安置房二期工程二标段 | 重庆两江新区鱼复新城建设投资有限公司 | 重庆市两江新区庆福路6号7幢 | 渝(2026)两江新区不动产权第000110954号 | 7幢 |
| 复盛农转非安置房二期工程二标段 | 重庆两江新区鱼复新城建设投资有限公司 | 重庆市两江新区庆福路4号3幢 | 渝(2026)两江新区不动产权第000111205号 | 3幢(规划B-1号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号13幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109247号 | 13幢(规划37号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号34幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109279号 | 34幢(规划25号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号32幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108902号 | 32幢(规划23号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号2幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109056号 | 2幢(规划44号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号18幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108989号 | 18幢(规划42号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号33幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108760号 | 33幢(规划24号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号14幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109210号 | 14幢(规划38号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号1幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108855号 | 1幢(规划43号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号43幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108879号 | 43幢(规划19号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号22幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109070号 | 22幢(规划35号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号19幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000108637号 | 19幢(规划32号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号46幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000109276号 | 46幢(规划22号楼) |
| 金地自在城金地大渡口项目一期(中梁山组团L分区L19地块) | 重庆金地琅泽置业有限公司 | 重庆市大渡口区兴苑路118号2幢 | 渝(2026)大渡口区不动产权第000107687号 | 2幢(规划11号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号15幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000107482号 | 15幢(规划39号楼) |
| 山与城1.2期 | 重庆朗福置业有限公司 | 重庆市南岸区观云路57号29幢 | 渝(2026)南岸区不动产权第000107712号 | 29幢(规划29号楼) |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序