| 项目名称 | 开发商 | 项目地址 | 证件号 | 楼栋 |
|---|---|---|---|---|
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第19层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541150号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第18层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541149号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第16-17层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541148号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第15层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541147号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第14层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541146号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第13层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541145号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第12层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541144号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第11层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541143号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第10层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541142号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第9层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541141号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第8层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541140号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第7层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541139号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第6层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541138号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第5层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541137号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第4层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541136号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第3层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541135号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第2层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541134号 | 规划1号楼 |
| 川江国际 | 长江重庆航道工程局 | 重庆市南岸区南坪西路169号附25号第1层 | 渝(2026)南岸区不动产权第000541133号 | 规划1号楼 |
| 观山川小区 | 重庆邦泰博腾房地产开发有限公司 | 重庆市两江新区J07单元01街区001地块 | 渝住建委(2026)预字第(192)号 | 规划8号楼 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序