🏢项目名称:麓悦江城·悦集小区悦集小区
🏗️开发商:重庆万悦置业有限公司
📍项目地址:渝北区悦艺路2号
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(359)号,渝(2025)两江新区不动产权第000477902号,渝(2025)两江新区不动产权第000477641号
7964.64
建筑面积(m²)
13896
预售货值(万元)
17447
预售均价(元/m²)
网签(9) 认购(34) 现房(4) 期房(0) 抵押(0) 不可售(3)
第1幢(规划1栋) 1单元 2单元
物理层 名义层 1号房 2号房 1号房 2号房
第16层 第14层 14-1 - -
第15层 第13层 13-1 - -
第14层 第12层 - 12-2
第13层 第11层 11-2
第12层 第10层
第11层 第9层 9-1
第10层 第8层 8-1
第9层 第7层
第8层 第6层 6-1 6-2
第7层 第5层 5-2
第6层 第4层 4-1 4-2
第5层 第3层 3-1 3-2
第4层 第2层
第3层 第1层 1-风井 1-架空 1-物管用房(跃1)(含物管用房(跃2)层面积) -
第2层 第未知层 - - - -
第1层 第未知层 - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-07-16 9 34 4 0 0 3
26-07-13 9 34 4 0 0 3
26-07-12 9 34 4 0 0 3
26-07-09 9 34 4 0 0 3
26-07-08 9 34 4 0 0 3
26-07-07 9 34 4 0 0 3
26-07-03 9 34 4 0 0 3
26-07-02 9 34 4 0 0 3
26-06-30 9 34 4 0 0 3
26-06-29 9 34 4 0 0 3
26-06-27 9 34 4 0 0 3
26-06-26 9 34 4 0 0 3
26-06-24 9 34 4 0 0 3
26-06-22 9 34 4 0 0 3
26-06-20 9 34 4 0 0 3
26-06-19 9 34 4 0 0 3
26-06-18 9 34 4 0 0 3
26-06-16 9 34 4 0 0 3
26-06-14 9 34 4 0 0 3
26-06-05 9 34 4 0 0 3
26-06-03 9 34 4 0 0 3
26-06-02 9 34 4 0 0 3
26-06-01 9 34 4 0 0 3
26-05-30 9 34 4 0 0 3
26-05-29 9 34 4 0 0 3
26-05-28 9 34 4 0 0 3
26-05-27 9 34 4 0 0 3
26-05-24 8 34 5 0 0 3
26-05-23 8 34 5 0 0 3
26-05-19 8 34 5 0 0 3
26-05-16 8 34 5 0 0 3
26-05-15 8 34 5 0 0 3
26-05-13 8 34 5 0 0 3
26-05-11 8 34 5 0 0 3
26-05-09 8 34 4 0 1 3
26-05-08 7 34 5 0 1 3
26-05-07 7 34 5 0 1 3
26-05-06 7 34 5 0 1 3
26-05-05 7 34 5 0 1 3
26-05-03 7 34 5 0 1 3
26-05-02 7 34 5 0 1 3
26-05-01 7 34 5 0 1 3
26-04-28 4 35 7 0 1 3
26-04-26 4 35 7 0 1 3
26-04-25 4 35 7 0 1 3
26-04-24 4 35 7 0 1 3
26-04-22 4 35 7 0 1 3
26-04-20 4 35 7 0 1 3
26-04-19 4 35 7 0 1 3
26-04-15 4 35 7 0 1 3
26-04-13 4 35 1 0 7 3
26-04-12 4 35 1 0 7 3
26-04-11 4 35 1 0 7 3
26-04-09 4 35 1 0 7 3
26-04-06 4 35 1 0 7 3
26-04-05 4 35 1 0 7 3
26-04-04 4 35 1 0 7 3
26-04-03 4 35 1 0 7 3
26-04-01 4 35 1 0 7 3
26-03-31 4 35 1 0 7 3
26-03-28 4 35 1 0 7 3
26-03-26 4 35 1 0 7 3
26-03-22 4 35 1 0 7 3
26-03-21 4 35 1 0 7 3
26-03-19 4 35 1 0 7 3
26-03-16 4 35 1 0 7 3
26-03-13 4 35 1 0 7 3
26-03-12 4 35 1 0 7 3
26-03-08 4 35 1 0 7 3
26-03-04 3 35 2 0 7 3
26-02-28 3 35 1 0 8 3
26-02-21 3 35 1 0 8 3
26-02-18 3 35 1 0 8 3
26-02-16 3 35 1 0 8 3
26-02-14 3 35 1 0 8 3
26-02-12 3 35 1 0 8 3
26-02-10 3 35 1 0 8 3
26-02-09 3 35 1 0 8 3
26-02-08 3 35 1 0 8 3
26-02-05 3 35 1 0 8 3
26-02-04 3 35 1 0 8 3
26-01-31 3 35 1 0 8 3
26-01-25 3 35 1 0 8 3
25-07-08 3 36 8 0 0 3
25-07-02 3 36 8 0 0 3
25-06-30 3 36 8 0 0 3
25-06-27 3 36 8 0 0 3
25-06-26 3 36 8 0 0 3
25-06-25 3 36 8 0 0 3
25-06-24 3 36 8 0 0 3
25-06-23 3 36 8 0 0 3
25-06-21 3 36 8 0 0 3
25-06-20 3 36 8 0 0 3
25-06-18 3 36 8 0 0 3
25-06-16 3 36 8 0 0 3
25-06-15 3 36 8 0 0 3
25-06-12 3 36 8 0 0 3
25-05-26 3 36 0 8 0 3
25-05-25 3 36 0 8 0 3
25-05-24 3 36 0 8 0 3
25-05-22 3 36 0 8 0 3
25-05-21 3 36 0 8 0 3
25-05-18 3 37 0 7 0 3
25-05-14 3 37 0 7 0 3

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序