🏢项目名称:重庆都市和谐家园
🏗️开发商:重庆都市建设有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区蔷薇路118号2幢
🏠预售许可:渝(2026)南岸区不动产权第000353003号,渝(2024)南岸区不动产权第001176580号,渝(2024)南岸区不动产权第001176734号
21495.28
建筑面积(m²)
0
预售货值(万元)
0
预售均价(元/m²)
网签(0) 认购(0) 现房(249) 期房(0) 抵押(0) 不可售(10)
第2幢(规划2号楼) 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房
第32层 第29层 29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 29-7 29-8 29-9
第31层 第28层 28-1 28-2 28-3 28-4 28-5 28-6 28-7 28-8 28-9
第30层 第27层 27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 27-7 27-8 27-9
第29层 第26层 26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 26-7 26-8 26-9
第28层 第25层 25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6 25-7 25-8 25-9
第27层 第24层 24-1 24-2 24-3 24-4 24-5 24-6 24-7 24-8 24-9
第26层 第23层 23-1 23-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 23-8 23-9
第25层 第22层 22-1 22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7 22-8 22-9
第24层 第21层 21-1 21-2 21-3 21-4 21-5 21-6 21-7 21-8 21-9
第23层 第20层 20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 20-7 20-8 20-9
第22层 第19层 19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 19-7 19-8 19-9
第21层 第18层 18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 18-6 18-7 18-8 18-9
第20层 第17层 17-1 17-2 17-3 17-4 17-5 17-6 17-7 17-8 17-9
第19层 第16层 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9
第18层 第15层 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9
第17层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9
第16层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-8 13-9
第15层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9
第14层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9
第13层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9
第12层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9
第11层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9
第10层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9
第9层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9
第8层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9
第7层 第4层 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9
第6层 第3层 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9
第5层 第2层 2-商业1(跃2) 2-商业2(跃2) 2-商业3(跃2) 2-商业4(跃2) - 2-商业6(跃2) 2-物管用房(跃2) - -
第4层 第1层 1-商业1(跃1) 1-商业2(跃1) 1-商业3(跃1) 1-商业4(跃1) 1-商业5 1-商业6(跃1) 1-物管用房(跃1) 1-物管用房(消防控制室) 1-井(不分摊)
第3层 第负1层 负1-设备用房(不分摊) - - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-05-12 0 0 249 0 0 10
25-03-10 0 0 254 0 0 5
25-01-29 0 0 254 0 0 5
25-01-05 0 0 254 0 0 5
25-01-02 0 0 254 0 0 5
24-12-31 0 0 254 0 0 5
24-12-30 0 0 254 0 0 5
24-12-28 0 0 254 0 0 5
24-12-27 0 0 254 0 0 5
24-12-26 0 0 254 0 0 5

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序