历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-21 | 600 | 0 | 612 | 0 | 0 | 8 |
25-07-16 | 599 | 0 | 613 | 0 | 0 | 8 |
25-07-11 | 599 | 0 | 613 | 0 | 0 | 8 |
25-06-27 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-26 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-25 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-24 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-21 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-18 | 597 | 0 | 615 | 0 | 0 | 8 |
25-06-15 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-13 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-12 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-09 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-06 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-05 | 596 | 0 | 616 | 0 | 0 | 8 |
25-06-04 | 593 | 0 | 619 | 0 | 0 | 8 |
25-06-03 | 593 | 0 | 619 | 0 | 0 | 8 |
25-06-01 | 593 | 0 | 619 | 0 | 0 | 8 |
25-05-31 | 593 | 0 | 619 | 0 | 0 | 8 |
25-05-29 | 591 | 0 | 621 | 0 | 0 | 8 |
25-05-28 | 591 | 0 | 621 | 0 | 0 | 8 |
25-05-27 | 591 | 0 | 621 | 0 | 0 | 8 |
25-05-26 | 591 | 0 | 621 | 0 | 0 | 8 |
25-05-25 | 590 | 0 | 622 | 0 | 0 | 8 |
25-05-24 | 590 | 0 | 622 | 0 | 0 | 8 |
25-05-22 | 590 | 0 | 622 | 0 | 0 | 8 |
25-05-21 | 590 | 0 | 622 | 0 | 0 | 8 |
25-05-18 | 590 | 0 | 622 | 0 | 0 | 8 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序