| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 77 | 53 | 0 | 711 | 0 | 28 |
| 26-07-10 | 72 | 53 | 0 | 716 | 0 | 28 |
| 26-07-08 | 66 | 53 | 0 | 722 | 0 | 28 |
| 26-07-07 | 64 | 53 | 0 | 724 | 0 | 28 |
| 26-07-06 | 64 | 53 | 0 | 724 | 0 | 28 |
| 26-07-03 | 64 | 52 | 0 | 725 | 0 | 28 |
| 26-07-01 | 62 | 52 | 0 | 727 | 0 | 28 |
| 26-06-30 | 62 | 52 | 0 | 727 | 0 | 28 |
| 26-06-27 | 59 | 48 | 0 | 734 | 0 | 28 |
| 26-06-26 | 59 | 48 | 0 | 734 | 0 | 28 |
| 26-06-25 | 57 | 48 | 0 | 736 | 0 | 28 |
| 26-06-24 | 54 | 48 | 0 | 739 | 0 | 28 |
| 26-06-22 | 52 | 47 | 0 | 742 | 0 | 28 |
| 26-06-19 | 50 | 43 | 0 | 748 | 0 | 28 |
| 26-06-18 | 50 | 42 | 0 | 749 | 0 | 28 |
| 26-06-14 | 46 | 42 | 0 | 753 | 0 | 28 |
| 26-06-05 | 40 | 39 | 0 | 762 | 0 | 28 |
| 26-06-04 | 40 | 39 | 0 | 762 | 0 | 28 |
| 26-06-02 | 40 | 39 | 0 | 762 | 0 | 28 |
| 26-05-31 | 34 | 38 | 0 | 769 | 0 | 28 |
| 26-05-30 | 34 | 38 | 0 | 769 | 0 | 28 |
| 26-05-28 | 31 | 38 | 0 | 772 | 0 | 28 |
| 26-05-27 | 31 | 38 | 0 | 772 | 0 | 28 |
| 26-05-24 | 28 | 38 | 0 | 775 | 0 | 28 |
| 26-05-22 | 28 | 38 | 0 | 775 | 0 | 28 |
| 26-05-17 | 26 | 36 | 0 | 779 | 0 | 28 |
| 26-05-11 | 21 | 36 | 0 | 784 | 0 | 28 |
| 26-05-10 | 21 | 36 | 0 | 784 | 0 | 28 |
| 26-05-09 | 21 | 36 | 0 | 784 | 0 | 28 |
| 26-05-08 | 20 | 36 | 0 | 785 | 0 | 28 |
| 26-05-07 | 19 | 35 | 0 | 787 | 0 | 28 |
| 26-05-06 | 18 | 34 | 0 | 789 | 0 | 28 |
| 26-05-05 | 17 | 34 | 0 | 790 | 0 | 28 |
| 26-05-04 | 16 | 31 | 0 | 794 | 0 | 28 |
| 26-05-02 | 16 | 31 | 0 | 794 | 0 | 28 |
| 26-05-01 | 16 | 30 | 0 | 795 | 0 | 28 |
| 26-04-29 | 8 | 32 | 0 | 801 | 0 | 28 |
| 26-04-28 | 8 | 32 | 0 | 801 | 0 | 28 |
| 26-04-27 | 8 | 32 | 0 | 801 | 0 | 28 |
| 26-04-25 | 6 | 31 | 0 | 804 | 0 | 28 |
| 26-04-23 | 6 | 27 | 0 | 808 | 0 | 28 |
| 26-04-21 | 1 | 26 | 0 | 814 | 0 | 28 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序