| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-03 | 386 | 12 | 498 | 0 | 26 | 22 |
| 26-05-22 | 384 | 12 | 500 | 0 | 26 | 22 |
| 26-04-14 | 383 | 12 | 501 | 0 | 26 | 22 |
| 26-02-19 | 375 | 12 | 509 | 0 | 26 | 22 |
| 26-02-13 | 375 | 12 | 509 | 0 | 26 | 22 |
| 26-01-29 | 374 | 12 | 510 | 0 | 26 | 22 |
| 26-01-14 | 374 | 12 | 510 | 0 | 26 | 22 |
| 26-01-02 | 369 | 12 | 515 | 0 | 26 | 22 |
| 25-12-15 | 350 | 12 | 534 | 0 | 26 | 22 |
| 25-11-29 | 345 | 12 | 539 | 0 | 26 | 22 |
| 25-11-28 | 345 | 12 | 539 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-27 | 324 | 12 | 560 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-21 | 324 | 12 | 560 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-19 | 324 | 12 | 560 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-17 | 324 | 12 | 560 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-15 | 322 | 12 | 562 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-14 | 322 | 12 | 562 | 0 | 26 | 22 |
| 25-10-13 | 322 | 12 | 562 | 0 | 26 | 22 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序