🏢项目名称:华曦璟颂
🏗️开发商:重庆泷兴房地产开发有限公司
📍项目地址:两江新区悦来组团D分区D47-1-1地块
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(68)号
9748.84
建筑面积(m²)
12946
预售货值(万元)
13280
预售均价(元/m²)
网签(1) 认购(67) 现房(0) 期房(38) 抵押(0) 不可售(0)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
25-05-22 1 67 0 38 0 0
25-05-21 1 67 0 38 0 0
25-05-19 1 67 0 38 0 0
25-05-18 1 67 0 38 0 0
25-05-17 1 65 0 40 0 0
25-05-16 1 65 0 40 0 0
25-05-15 1 65 0 40 0 0
25-05-14 1 65 0 40 0 0
25-05-13 1 65 0 40 0 0
25-05-12 1 65 0 40 0 0
25-05-11 1 65 0 40 0 0
25-05-09 1 64 0 41 0 0
25-05-08 1 64 0 41 0 0
25-05-07 1 64 0 41 0 0
25-05-06 1 64 0 41 0 0
25-05-05 1 63 0 42 0 0
25-05-04 1 62 0 43 0 0
25-05-03 1 58 0 47 0 0
25-05-02 1 57 0 48 0 0
25-05-01 1 56 0 49 0 0
25-04-30 1 55 0 50 0 0
25-04-29 1 53 0 52 0 0
25-04-28 1 52 0 53 0 0
25-04-27 1 51 0 54 0 0
25-04-26 1 51 0 54 0 0
25-04-25 1 49 0 56 0 0
25-04-24 1 48 0 57 0 0
25-04-23 1 48 0 57 0 0
25-04-22 1 47 0 58 0 0
25-04-21 1 46 0 59 0 0
25-04-20 1 43 0 62 0 0
25-04-18 1 40 0 65 0 0
25-04-17 1 40 0 65 0 0
25-04-16 1 40 0 65 0 0
25-04-15 1 40 0 65 0 0
25-04-14 1 39 0 66 0 0
25-04-13 1 35 0 70 0 0
25-04-12 1 33 0 72 0 0
25-04-11 1 33 0 72 0 0
25-04-10 1 33 0 72 0 0
25-04-09 1 33 0 72 0 0
25-04-08 1 33 0 72 0 0
25-04-07 1 33 0 72 0 0
25-04-06 1 28 0 77 0 0
25-04-05 1 28 0 77 0 0
25-04-04 1 23 0 82 0 0
25-04-03 1 20 0 85 0 0
25-04-02 1 20 0 85 0 0
25-04-02 1 20 0 85 0 0
25-04-02 1 20 0 85 0 0
25-04-01 1 20 0 85 0 0
25-03-31 1 15 0 90 0 0
25-03-29 1 15 0 90 0 0
25-03-28 1 14 0 91 0 0
25-03-27 1 14 0 91 0 0
25-03-26 1 11 0 94 0 0
25-03-25 1 11 0 94 0 0
25-03-24 1 10 0 95 0 0
25-03-23 0 8 0 98 0 0
25-03-22 0 7 0 99 0 0
25-03-21 0 7 0 99 0 0
25-03-20 0 1 0 105 0 0

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序