历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-07-21 | 65 | 0 | 0 | 67 | 0 | 12 |
25-07-16 | 64 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 |
25-07-09 | 63 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 |
25-07-03 | 62 | 0 | 0 | 70 | 0 | 12 |
25-06-28 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 |
25-06-26 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 |
25-06-25 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 |
25-06-24 | 58 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12 |
25-06-23 | 58 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12 |
25-06-21 | 58 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12 |
25-06-19 | 57 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12 |
25-06-17 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12 |
25-06-15 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12 |
25-06-14 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12 |
25-06-13 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12 |
25-06-12 | 56 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12 |
25-06-10 | 54 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 |
25-06-09 | 54 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 |
25-06-06 | 50 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 |
25-06-03 | 44 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 |
25-05-31 | 33 | 0 | 0 | 99 | 0 | 12 |
25-05-29 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 12 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序