| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-31 | 80 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-30 | 80 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-29 | 80 | 0 | 152 | 0 | 0 | 7 |
| 26-05-13 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 7 |
| 26-05-12 | 80 | 0 | 0 | 152 | 0 | 7 |
| 26-03-28 | 63 | 0 | 0 | 169 | 0 | 7 |
| 26-03-08 | 57 | 0 | 0 | 175 | 0 | 7 |
| 26-02-12 | 52 | 0 | 0 | 180 | 0 | 7 |
| 26-01-29 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 26-01-26 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 26-01-22 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 26-01-20 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 26-01-10 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 25-12-30 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 25-12-25 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 25-12-24 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 25-12-20 | 40 | 0 | 0 | 192 | 0 | 7 |
| 25-11-27 | 34 | 0 | 0 | 198 | 0 | 7 |
| 25-11-07 | 30 | 0 | 0 | 202 | 0 | 7 |
| 25-11-05 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 7 |
| 25-11-04 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 7 |
| 25-11-03 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 7 |
| 25-11-01 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 7 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序