历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-14 | 0 | 98 | 0 | 101 | 0 | 7 |
25-06-12 | 0 | 98 | 0 | 101 | 0 | 7 |
25-06-09 | 0 | 97 | 0 | 102 | 0 | 7 |
25-06-08 | 0 | 97 | 0 | 102 | 0 | 7 |
25-06-06 | 0 | 97 | 0 | 102 | 0 | 7 |
25-06-03 | 0 | 96 | 0 | 103 | 0 | 7 |
25-06-01 | 0 | 95 | 0 | 104 | 0 | 7 |
25-05-31 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-30 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-28 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-27 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-25 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-24 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-19 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-18 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-16 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-15 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-14 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-12 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-11 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-09 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-08 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-07 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-06 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-05 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-03 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-05-01 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-30 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-29 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-28 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-27 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-24 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-21 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-20 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-18 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-15 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-14 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-12 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 7 |
25-04-09 | 0 | 93 | 0 | 106 | 0 | 7 |
25-04-06 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-05 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-03 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-04-02 | 0 | 92 | 0 | 107 | 0 | 7 |
25-03-31 | 0 | 91 | 0 | 108 | 0 | 7 |
25-03-28 | 1 | 90 | 0 | 108 | 0 | 7 |
25-03-25 | 1 | 87 | 0 | 111 | 0 | 7 |
25-03-22 | 0 | 59 | 0 | 140 | 0 | 7 |
25-03-21 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0 | 7 |
25-03-20 | 0 | 27 | 0 | 172 | 0 | 7 |
25-03-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-18 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-17 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-16 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-15 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-13 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-11 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-09 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-08 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
25-03-07 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 7 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序