🏢项目名称:卓越天元
🏗️开发商:重庆寰耀置业有限公司
📍项目地址:重庆市南岸区紫艺路25号
🏠预售许可:渝住建委(2023)预字第(291)号附1,渝(2025)南岸区不动产权第000256884号
9946.53
建筑面积(m²)
13455
预售货值(万元)
13528
预售均价(元/m²)
网签(227) 认购(2) 现房(68) 期房(0) 抵押(0) 不可售(11)
规划1号楼 1单元
物理层 名义层 1号房 2号房 3号房 4号房 5号房 6号房 7号房 8号房 9号房 10号房 11号房 12号房 13号房 14号房 15号房 16号房 17号房 18号房 19号房 20号房 21号房 22号房 23号房 24号房 25号房 26号房 27号房 28号房
第18层 第14层 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9 14-10 14-11 14-12 14-13 14-14 14-15 14-16 14-17 14-18 14-19 14-20 14-21 14-22 14-23 14-24 14-25 14-26 14-27 14-井(不分摊)
第17层 第13层 13-1 13-2 13-3 13-4 13-5 13-6 13-7 13-8 13-9 13-10 13-11 13-12 13-13 13-14 13-15 13-16 13-17 13-18 13-19 13-20 13-21 13-22 13-23 13-24 13-25 13-26 13-27 13-井(不分摊)
第16层 第12层 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 12-11 12-12 12-13 12-14 12-15 12-16 12-17 12-18 12-19 12-20 12-21 12-22 12-23 12-24 12-25 12-26 12-27 12-井(不分摊)
第15层 第11层 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10 11-11 11-12 11-13 11-14 11-15 11-16 11-17 11-18 11-19 11-20 11-21 11-22 11-23 11-24 11-25 11-26 11-27 11-井(不分摊)
第14层 第10层 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 10-20 10-21 10-22 10-23 10-24 10-25 10-26 10-27 10-井(不分摊)
第13层 第9层 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14 9-15 9-16 9-17 9-18 9-19 9-20 9-21 9-22 9-23 9-24 9-25 9-26 9-27 9-井(不分摊)
第12层 第8层 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 8-11 8-12 8-13 8-14 8-15 8-16 8-17 8-18 8-19 8-20 8-21 8-22 8-23 8-24 8-25 8-26 8-27 8-井(不分摊)
第11层 第7层 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-10 7-11 7-12 7-13 7-14 7-15 7-16 7-17 7-18 7-19 7-20 7-21 7-22 7-23 7-24 7-25 7-26 7-27 7-井(不分摊)
第10层 第6层 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 6-11 6-12 6-13 6-14 6-15 6-16 6-17 6-18 6-19 6-20 6-21 6-22 6-23 6-24 6-25 6-26 6-27 6-井(不分摊)
第9层 第5层 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20 5-21 5-22 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27 5-井(不分摊)
第8层 第4层 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13 4-14 4-15 4-16 4-17 4-18 4-19 4-20 4-21 4-22 4-23 4-24 4-25 4-26 4-27 4-井(不分摊)
第7层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第6层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第5层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第4层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第3层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第2层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
第1层 第未知层 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-04-20 227 2 68 0 0 11
26-04-12 227 2 68 0 0 11

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序