🏢项目名称:观山川小区
🏗️开发商:重庆邦泰博腾房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市两江新区J07单元01街区001地块(宗地1)
🏠预售许可:渝住建委(2026)预字第(68)号
6940.0
建筑面积(m²)
15382
预售货值(万元)
22165
预售均价(元/m²)
网签(9) 认购(44) 现房(0) 期房(1) 抵押(0) 不可售(7)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-07-16 9 44 0 1 0 7
26-07-13 9 44 0 1 0 7
26-07-10 9 44 0 1 0 7
26-07-08 9 44 0 1 0 7
26-07-07 9 44 0 1 0 7
26-07-06 9 44 0 1 0 7
26-07-01 9 44 0 1 0 7
26-06-29 8 45 0 1 0 7
26-06-27 8 45 0 1 0 7
26-06-26 8 45 0 1 0 7
26-06-22 8 45 0 1 0 7
26-06-20 8 45 0 1 0 7
26-06-19 8 45 0 1 0 7
26-06-18 8 45 0 1 0 7
26-06-17 8 45 0 1 0 7
26-06-12 7 45 0 2 0 7
26-06-10 7 45 0 2 0 7
26-06-08 7 46 0 1 0 7
26-06-05 6 47 0 1 0 7
26-06-03 6 47 0 1 0 7
26-06-02 6 47 0 1 0 7
26-05-31 6 47 0 1 0 7
26-05-30 6 47 0 1 0 7
26-05-26 6 47 0 1 0 7
26-05-19 5 48 0 1 0 7
26-05-17 5 48 0 1 0 7
26-05-16 5 48 0 1 0 7
26-05-15 5 48 0 1 0 7
26-05-13 4 49 0 1 0 7
26-05-12 4 49 0 1 0 7
26-05-11 4 49 0 1 0 7
26-05-10 4 49 0 1 0 7
26-05-08 4 49 0 1 0 7
26-05-07 4 49 0 1 0 7
26-05-06 3 50 0 1 0 7
26-05-05 3 50 0 1 0 7
26-05-02 3 50 0 1 0 7
26-05-01 3 49 0 2 0 7
26-04-30 3 49 0 2 0 7
26-04-29 3 49 0 2 0 7
26-04-28 3 49 0 2 0 7
26-04-27 2 50 0 2 0 7
26-04-26 2 50 0 2 0 7
26-04-25 1 51 0 2 0 7
26-04-24 1 51 0 2 0 7
26-04-23 1 51 0 2 0 7
26-04-22 1 51 0 2 0 7
26-04-21 1 52 0 1 0 7

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序