规划13号楼 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 |
第18层 | 第17层 | 17-1 | 17-2 | 17-井(不分摊) |
第17层 | 第16层 | 16-1 | 16-2 | 16-井(不分摊) |
第16层 | 第15层 | 15-1 | 15-2 | 15-井(不分摊) |
第15层 | 第14层 | 14-1 | 14-2 | 14-井(不分摊) |
第14层 | 第13层 | 13-1 | 13-2 | 13-井(不分摊) |
第13层 | 第12层 | 12-1 | 12-2 | 12-井(不分摊) |
第12层 | 第11层 | 11-1 | 11-2 | 11-井(不分摊) |
第11层 | 第10层 | 10-1 | 10-2 | 10-井(不分摊) |
第10层 | 第9层 | 9-1 | 9-2 | 9-井(不分摊) |
第9层 | 第8层 | 8-1 | 8-2 | 8-井(不分摊) |
第8层 | 第7层 | 7-1 | 7-2 | 7-井(不分摊) |
第7层 | 第6层 | 6-1 | 6-2 | 6-井(不分摊) |
第6层 | 第5层 | 5-1 | 5-2 | 5-井(不分摊) |
第5层 | 第4层 | 4-1 | 4-2 | 4-井(不分摊) |
第4层 | 第3层 | 3-1 | 3-2 | 3-井(不分摊) |
第3层 | 第2层 | 2-1 | 2-2 | 2-井(不分摊) |
第2层 | 第1层 | 1-1 | 1-2 | 1-井(不分摊) |
第1层 | 第未知层 | - | - | - |
历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 17 |
25-05-21 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 17 |
25-05-20 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 17 |
25-05-19 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 17 |
25-05-18 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 17 |
25-05-17 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-16 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-15 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-14 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-12 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-11 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-09 | 1 | 24 | 0 | 9 | 0 | 17 |
25-05-08 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 17 |
25-05-07 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 17 |
25-05-06 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 17 |
25-05-05 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 17 |
25-05-03 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 17 |
25-04-30 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 17 |
25-04-29 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 17 |
25-04-27 | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 17 |
25-04-24 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-21 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-20 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-18 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-17 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-16 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-15 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-14 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-13 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-12 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-09 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-06 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-05 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-03 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-02 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-04-01 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-03-31 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-03-29 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-03-28 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 17 |
25-03-25 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 17 |
25-03-24 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 17 |
25-03-22 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 17 |
25-03-21 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 |
25-03-20 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 |
25-03-18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 |
25-03-17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
25-03-15 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 |
25-03-12 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 17 |
25-03-09 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 17 |
25-03-06 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 17 |
25-03-05 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 17 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序