| 规划2-1号楼 | 1单元 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理层 | 名义层 | 1号房 | 2号房 | 3号房 | 4号房 | 5号房 | 6号房 | 7号房 | 8号房 | 9号房 | 10号房 | 11号房 | 12号房 | 13号房 | 14号房 | 15号房 | 16号房 | 17号房 | 18号房 | 19号房 | 20号房 | 21号房 | 22号房 | 23号房 | 24号房 | 25号房 | 26号房 | 27号房 | 28号房 | 29号房 |
| 第7层 | 第3层 | 3-3-1 | 3-梯间(不分摊) | 3-尾气井(不分摊) | 3-井1(不分摊) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第6层 | 第2层 | 2-2-1 | 2-井1(不分摊) | 2-尾气井(不分摊) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第5层 | 第1层 | 1-附1 | 1-附3 | 1-附4 | 1-附5 | 1-附6 | 1-附7 | 1-附8 | 1-附9 | 1-附10 | 1-附11 | 1-附12 | 1-附13 | 1-附14 | 1-附15 | 1-附16 | 1-附17 | 1-附18 | 1-附19 | 1-附20 | 1-附28 | 1-附29 | 1-附30 | 1-附31 | 1-社区组织工作用房 | 1-排风井(不分摊) | 1-送风井(不分摊) | 1-车梯(不分摊) | 1-消防控制室(不分摊) | 1-通道(不分摊) |
| 第4层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第3层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第2层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第1层 | 第未知层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 历史数据 | 网签 | 认购 | 现房 | 期房 | 抵押 | 不可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 25-07-13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 25-05-28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 25-05-27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 25-05-22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 |
免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。
本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。
对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。
微信小程序