🏢项目名称:三一云城一期二组团
🏗️开发商:重庆竹胜园房地产开发有限公司
📍项目地址:重庆市两江新区鱼嘴组团O分区O19-1地块
🏠预售许可:渝住建委(2025)预字第(325)号,渝(2026)两江新区不动产权第000666655号
8740.08
建筑面积(m²)
9365
预售货值(万元)
10715
预售均价(元/m²)
网签(3) 认购(21) 现房(64) 期房(0) 抵押(0) 不可售(0)
历史数据 网签 现房 期房 抵押 不可售
26-09-02 3 21 64 0 0 0
26-09-01 3 21 64 0 0 0
26-08-31 3 21 64 0 0 0
26-08-04 1 20 0 67 0 0
26-07-16 1 18 0 69 0 0
26-07-05 1 17 0 70 0 0
26-06-10 0 14 0 74 0 0
26-05-27 0 11 0 77 0 0
26-05-22 0 11 0 77 0 0
26-05-19 0 11 0 77 0 0
26-05-14 0 11 0 77 0 0
26-05-06 0 11 0 77 0 0
26-04-30 0 10 0 78 0 0
26-04-04 0 5 0 83 0 0
26-03-31 0 4 0 84 0 0
26-03-25 0 4 0 84 0 0
26-03-04 0 3 0 85 0 0
26-03-03 0 3 0 85 0 0
26-02-25 0 3 0 85 0 0
26-02-22 0 3 0 85 0 0
26-02-21 0 3 0 85 0 0
26-02-16 0 3 0 85 0 0
26-02-13 0 3 0 85 0 0
26-02-10 0 3 0 85 0 0
26-02-01 0 3 0 85 0 0
26-01-26 0 3 0 85 0 0
26-01-18 0 3 0 85 0 0
26-01-17 0 3 0 85 0 0
26-01-16 0 3 0 85 0 0
26-01-03 0 3 0 85 0 0
25-12-24 0 3 0 85 0 0
25-12-22 0 3 0 85 0 0
25-12-16 0 2 0 86 0 0
25-12-15 0 2 0 86 0 0
25-12-05 0 2 0 86 0 0
25-12-02 0 2 0 86 0 0
25-11-28 0 2 0 86 0 0
25-11-18 0 1 0 87 0 0
25-11-14 0 1 0 87 0 0
25-11-07 0 1 0 87 0 0
25-11-04 0 1 0 87 0 0
25-10-24 0 0 0 88 0 0
25-10-17 0 0 0 88 0 0
25-10-16 0 0 0 88 0 0
25-10-15 0 0 0 88 0 0
25-10-12 0 0 0 88 0 0
25-10-10 0 0 0 88 0 0
25-10-08 0 0 0 88 0 0
25-10-06 0 0 0 88 0 0
25-10-05 0 0 0 88 0 0
25-10-04 0 0 0 88 0 0
25-10-03 0 0 0 88 0 0
25-10-01 0 0 0 88 0 0

免责申明:本平台所提供的所有数据与信息均来源于互联网上的公开资源,且不对这些信息的准确性、完整性或及时性做出任何保证。

本平台提供的数据和信息仅供用户个人学习、参考及研究之用,不得用于任何商业目的。任何未经许可的商业使用均属违法行为,由此产生的任何法律后果均由使用者自行承担。

对于因使用本平台提供的数据和信息而直接或间接引起的任何损失或损害(包括但不限于经济损失、名誉损失等),本平台不承担任何法律责任。

微信小程序二维码

微信小程序